Cég neve, címe | Elrendelő bíróság | Fpk. szám | Felszámolás kezdete |
Felszámolás törlése |
ACTIVE II. Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 2800 Tatabánya, Dózsa Gy. U. 65. lh. I/1 | Tatabányai Tvsz. | 4. Fpk. 11-11-070968/8 | 2011.09.19 | 2012.12.03 |
AD Agent Kft. 9021 Győr, Aradi vértanúk útja 13. I/5 | Győri Tvsz. | 3. Fpk. 08-12-000221/19 | 2012.04.10 | 2014.07.01 |
Agrár Lemonking Kft. 9024 Győr, Lajta u. 3. 4/1. |
Győri Tvsz. | 10. Fpk. 08-14-000387/9 | 2014.08.27 | 2015.08.08 |
AJTO-PLAZA Kft. 8411 Veszprém-Kádárta, Szövetkezet u. 4. |
Veszprémi Tvsz. | 6. Fpk. 19-14-000347/15 | 2014.09.29 | 2015.09.17 |
BANA-SYSTEM Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 2800 Tatabánya, Előd vezér u. 13. | Tatabányai Tvsz. | 4. Fpk. 11-11-071125/21 | 2011.11.29 | 2013.03.06 |
BEGOP Kft. 9484 Pereszteg, Ady Endre u. 9. |
Győri Tvsz. | 4. Fpk. 08-13-000250/18 | 2014.02.19 | 2015.06.16 |
Beliz-Beat Kft. 9011 Győr, Lőtér út 29. |
Győri Tvsz. | 3. Fpk. 08-13-000143/13 | 2013.11.04 | 2014.11.13 |
BERERT Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 8100 Veszprém, Muskotály utca 18. | Veszprémi Tvsz. | 7. Fpk. 19-11-000207/43 | 2011.09.27 | 2013.12.06 |
BFK Wood Kft. 9023 Győr, Tihanyi Á. U. 68. |
Győri Tvsz. | 3. Fpk. 08-13-000345/10 | 2013.08.13 | 2014.08.18 |
BLACK BOX Elektronikai, Szolgáltató és Kereskedelmi Bt. 9021 Győr, Arany János u. 18. II/6. | Győri Tvsz. | 10. Fpk. 08-12-000644/10 | 2012.08.14 | 2013.11.29 |
BUGÓCSIGA 100422 MOKIG Kft. 2800 Tatabánya, Komáromi u. 31. fszt. 1. | Tatabányai Tvsz. | 4. Fpk. 11-11-070593/33 | 2011.07.11 | 2013.11.18 |
Caballus Plus Kft. 2921 Komárom, Mezősor 6. |
Tatabányai Tvsz. | 4. Fpk. 11-13-070133/17 | 2013.06.19 | 2014.08.20 |
CARPENTER TRADE Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 2900 Komárom, Madách I u. 4. c. II/1. | Tatabányai Tvsz. | 6. Fpk. 11-09-008162/5 | 2011.07.27 | 2012.10.31 |
CERVER-CAFE Vendéglátó Kft. 2900 Komárom, Frigyes tér 1. fszt. 2. | Tatabányai Tvsz. | 4. Fpk. 11-12-070280/17 | 2012.08.24 | 2013.11.14 |
COLONIA CAFE Kft. 8200 Veszprém, Aulich L. u. 21/a |
Veszprémi Tvsz. | 6. Fpk. 19-13-000026/44 | 2013.09.16 | 2014.11.24 |
CREDIT EXPERT Hitel és Ingatlanközvetítő Ker. és Szolg. Kft. 2800 Tatabánya, Fő tér 12. |
Tatabányai Tvsz. | 6. Fpk. 11-10-070749/19 | 2011.02.03 | 2012.06.07 |
Csupi-Ép Kft. 9400 Sopron, Szentlélek u. 3. |
Győri Tvsz. | 3. Fpk. 08-12000855/13 | 2013.01.07 | 2014.03.18 |
EGP Kiadó, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 9400 Sopron, Kazinczy tér 11. fsz. 2. | Györi Tvsz. | 10. Fpk. 08-12-000372/17 | 2012.11.26 | 2014.02.27 |
Első Ásványrárói Erdőbírtokossági Társulat 9177 Ásványráró, Rákóczi u. 57. | Győri Tvsz. | 9. Fpk. 08-11-001054/20 | 2012.01.13 | 2013.08.22 |
FA-VI Kertézseti és Szolgáltató Kft. 2800 Tatabánya, Réti u. 28. II/1. | Tatabányai Tvsz. | 5. Fpk. 11-11-070042/19 | 2011.03.02 | 2012.11.13 |
Fenye Soft Szolgáltató Bt. 8443 Bánd, Rákóczi utca 16. | Veszprémi Tvsz. | 6. Fpk. 19-12-000002/15 | 2012.02.08 | 2013.06.26 |
FERRA 97 Kft. 9400 Sopron, Petőfi tér 5. |
Győri Tvsz. | 10. Fpk. 08-13-000204/11 | 2013.09.11 | 2014.12.02 |
FESS Vegyi áru Kft. 2800 Tatabánya, Kossuth Lajos utca 97. |
Tatabányai Tvsz. | 4. Fpk. 11-13-070026/24 | 2013.03.02 | 2014.09.26 |
Főnix Posta Kft. 9472 Újkér, Csikós utca 45 | Győri Tvsz. | 4. Fpk. 08-11-001123/18 | 2012.03.05 | 2013.10.05 |
FUR-ANCSA Kft. 9300 Csorma, Erkel F. u. 7. |
Győri Tvsz. | 4. Fpk. 08-13-000472/12 | 2013.11.20 | 2015.04.09 |
GANOMA Kft. 9094 Tápszentmiklós, Fő u. 38. | Győri Tvsz. | 3. Fpk. 08-12-000514/14 | 2012.09.21 | 2014.02.06 |
GARTENCENTER Környezetépítész Bt. 8311 Nemesvita, Petőfi u. 44. | Veszprémi Tvsz. | 4. Fpk. 19-12-000175/24 | 2012.03.26 | 2013.10.17 |
H & K Group Bt. 9012 Győr, Vadvirág utca 23. | Győri Tvsz. | 10. Fpk. 08-12-000649/11 | 2012.08.22 | 2013.12.10 |
HESS Kereskedelmi Bt. 9090 Pannonhalma, Dallos u. 25. | Győri Tvsz. | 3. Fpk. 08-11-001092/11 | 2012.02.10 | 2013.05.31 |
HOPER-SPED Kereskedelmi és Szolgáltató Bt. 2854 Dab, Dózsa Gy. U. 26. | Tatabányai Tvsz. | 4. Fpk. 11-11-071203/24 | 2012.02.10 | 2013.08.05 |
HORKESZ Szolg. és Építőipari Bt. 2941 Ács, Diófa út 23. |
Tatabányai Tvsz. | 6. Fpk. 11-11-070570/17 | 2011.06.10 | 2012.09.05 |
INTAGLIO ÉKKŐ Aranyműves, Ker. és Szolg. Bt. 9029 Győr, Szitásdomb u. 41. |
Győri Tvsz. | 3. Fpk. 08-11-000442/15 | 2011.07.28 | 2013.04.08 |
Kétöles Műszaki és Tanácsadó Kft. 8431 Bakonyszentlászló, László király u. 92. | Győri Tvsz. | 6. Fpk. 08-12-000157/12 | 2012.03.13 | 2013.07.31 |
KIDŐLT DNERT Kft. 2800 Tatabánya, Komáromi u. 31. fszt. 1. | Tatabányai Tvsz. | 5. Fpk. 11-11-07053/5 | 2011.07.11 | 2013.01.14 |
KO-LA Nagy és Kiskereskedelemi Kft. 2836 Baj, Patak u. 8. | Tatabányai Tvsz. | 6. Fpk. 11-12-070050/25 | 2012.03.21 | 2014.11.06 |
KONCEPCIÓ Szervező Szolgáltató és Gyártó Kft 9400 Sopron, Új u. 3. II/5. | Győri Tvsz. | 3. Fpk. 08-10-001054/24 | 2011.09.13 | 2014.01.10 |
KUVIKER Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 2931 Almásfüzítő, Verő Imre utca 11/B. III/2. | Tatabányai Tvsz. | 5. Fpk. 11-11-070126/5. | 2011.03.24 | 2013.02.05 |
LAKRI Ipari, Szolg. és Ker. Bt. 2853 Kömlőd, Ady E. út 5. |
Tatabányai Tvsz. | 6. Fpk. 11-11-080351/16 | 2011.04.14 | 2012.07.27 |
MATERIAL BAU Kereskedelmi és Szolgáltató Bt. 9011 Győr, Zrínyi köz 1. | Győri Tvsz. | 3. Fpk. 08-11-000718/17 | 2012.01.25 | 2013.05.19 |
Medvesek Pusnik Financial Hungary Kft. 9400 Sopron, Magyar utca 12. | Győri Tvsz. | 11. Fpk. 08-11-001026/15 | 2012.02.21 | 2013.08.01 |
Németh Kereskedelmi és Szolgáltató Bt. 9200 Mosonmagyaróvár, Bakó u. 7. | Győri Tvsz. | 9. Fpk. 08-11-001050/12 | 2012.02.03 | 2013.06.07 |
NESZ-KER Kft. 2544 Neszmély, Fő u. 221. |
Tatabányai Tvsz. | 6. Fpk. 11-13-070251/19 | 2013.09.26 | 2014.08.27 |
Pannontér Kft. 9730 Kőszeg, Jurisich tér 15. padlástér |
Szombathelyi Tvsz. | 5. Fpk. 18-13-000250/13 | 2014.02.04 | 2014.12.03 |
PEMM 2008 Kft. 8431 Bakonyszentlászló, László király u. 101. | Veszprémi Tvsz. | 3. Fpk. 08-11-000995/15 | 2011.12.09 | 2013.06.07 |
QREAL-BAU Kft. 9021 Győr, Kisfaludy u. 2. | Győri Tvsz. | 5. Fpk. 08-10-000785/13 | 2011.01.21 | 2013.01.04 |
RÁBAINVEST Kft. 9023 Győr, Jereváni u. 8. II/1. | Győri Tvsz. | 11.Fpk. 08-12-000273/23 | 2012.11.07 | 2014.04.10 |
RONÓ Faszobrász Kft. 9123 Kajárpéc, Újtelep 1. | Győri Tvsz. | 5. Fpk. 08-11-000063/28 | 2011.05.12 | 2013.05.10 |
Sensce Design Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 9026 Győr, Kenus utca 2. A. épület III/23. | Győri Tvsz. | 6. Fpk. 08-11-000348/21 | 2011.11.07 | 2013.04.09 |
SERPA TRANS 2010 Fuvarozó és Szolgáltató Kft. 2532 Tokodaltáró, Kállai Éva u. 38. | Tatabányai Tvsz. | 6. Fpk. 11-11-070896/22 | 2011.11.28 | 2013.04.16 |
SZALAY-ABLAKRENDSZER Kft. 9441 Agyagosszergény, Mátyás u. 48. |
Győri Tvsz. | 4. Fpk. 08-12-000691/10 | 2012.11.13 | 2014.03.13 |
Szállítószolgálat Kereskedelmi Kft. 8171 Balatonvilágos, Mathiász ltp. Hrsz: 083/6 | Veszprémi Tvsz. | 4. Fpk. 19-11-000145/30 | 2011.08.25 | 2013.03.27 |
SZEGERO Szolgáltató Kft. 9174 Dunaszeg, Nefelejcs u. 15. | Győri Tvsz. | 4. Fpk. 08-11-000055 | 2011.04.05 | 2012.10.02 |
SZIGETHI TRANS Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 8445 Csehbánya, Újtelep u. 41. | Veszprémi Tvsz. | 4. Fpk. 19-11-000008/4 | 2011.03.03 | 2012.11.12 |
SZPERO 100413 SUTUIGRA Kft. 2800 Tatabánya, Komáromi u. 31. fsz.1. | Tatabányai Tvsz. | 6. Fpk. 11-12-070088/24 | 2012.03.13 | 2013.12.06 |
TATTOO-DUO Szolgáltató Kft. 90241 Győr, Jedlik Á. U. 15. | Győri Tvsz. | 4. Fpk. 08-12-000430/12 | 2012.10.26 | 2014.03.13 |
THOMAS-TOM Kereskedelmi és Építőipari Bt. 8300 Tapolca, Kinizsi u. 10. | Veszprémi Tvsz. | 6. Fpk. 19-12-000164/15 | 2012.03.28 | 2013.07.18 |
TIMPANON Kőfaragó Kft. 2543 Süttő, Rákóczi u. 62/b |
Tatabányai Tvsz. | 6. Fpk. 11-14-070087/19 | 2014.06.18 | 2015.08.19 |
TORONY 2004 Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 9025 Győr, Viola út 15. | Győri Tvsz. | 6. Fpk. 08-12-000090/26 | 2012.06.13 | 2013.10.29 |
TRANDORM Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 2890 Tata, Május 1. u. 31. III.Lház. III/8. | Tatabányai Tvsz. | 6. Fpk. 11-11-070946/5 | 2011.09.20 | 2013.02.08 |
TRANS SECURITY Kft. 2800 Tatabánya, Réti utca 162. fszt. 2. | Tatabányai Tvsz. | 4. Fpk. 11-11-070222 | 2011.04.19 | 2012.10.24 |
UNICENT INVEST Ingatlanforgalmazó Szolgáltató Kereskedelmi Kft. 8229 Csopak, Fürdő u. 24/B. | Veszprémi Tvsz. | 6. Fpk. 19-12-000303/16 | 2012.06.01 | 2013.11.07 |
VARIUS DRACO Kft. 2027 Dömös, Táncsics Mihály út 16/a |
Tatabányai Tvsz. | 4. Fpk. 11-13-070200/25 | 2013.09.24 | 2015.03.27 |
VATAN Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 2903 Komárom, Koppányvezér u. 23. | Tatabányai Tvsz. | 4. Fpk. 11-12-070007/25 | 2012.04.02 | 2013.08.12 |
VÉRTES GENERÁL ÉPÍTŐ Kft. 2837 Vértesszőlős, Vértes L. u. 14. |
Tatabányai Tvsz. | 5. Fpk. 11-12-070352/22 | 2012.10.10 | 2014.01.07 |
Vittoria-Pizzéria Vendéglátóipari Kft. 9027 Győr, Szeszgyár utca 7. I/6. | Győri Tvsz. | 9. Fpk. 08-12-000629/13 | 2012.07.31 | 2013.11.29 |
V-W Trans Bt. 2800 Tatabánya, Gál István ltp. 501. 3/45. |
Tatabányai Tvsz. | 4. Fpk. 11-13-070089/17 | 2013.06.19 | 2014.08.09 |
XL ALU Nyílászáró és Szerelőipari Kft. 8200 Veszprém, Pápai u. 37. | Veszprémi Tvsz. | 7. Fpk. 19-10-000261/67 | 2010.10.12 | 2015.01.20 |