| Ssz. / Nr. / Nr. | Cég neve, címe / Company name, address / Firmenname, Adresse | Cégjegyzékszám / Company registry number / Firmenbuchnummer | Elrendelő Bíróság / Court / Gerichtshof | Határozat száma / Docket number / Beschluss Nr. | Vagyonrendezési eljárás kezdő időpontja / Start of the procedure / Beginn des Verfahrens | Vagyonrendezési eljárás vége / End of the procedure / Ende des Verfahrens |
| 1 | CLARA-MED Szolgáltató Bt. 3532 Miskolc, Fadrusz János u. 19. | 05-06-011913 | Miskolci Tvsz. | 6. Vpk. 11/2017/12. | 2017.12.08 | 2018.09.08 |
| 2 | Egyetértés Mgtsz. 3630 Putnok, Bajcsy-Zs. út 50. | 05-02-000076 | Miskolci Tvsz. | 2. Vpk. 18/2017/6. | 2017.12.19 | 2018.07.04 |
| 3 | Egység Lakásfenntartó Szövetkezet 4032 Debrecen, Poroszlay u. 35. | 09-02-000248 | Debreceni Tvsz. | 4. Vpk. 09-15-000004/6. | 2015.05.29 | 2016.01.07 |
| 4 | FERNATA Szolgáltató Bt. „kt.a” | 13-06-034600 | Budapest Környéki Tvsz. | 4.Vpk. 1/2021/15 | 2021.09.03 | 2022.06.21 |
| 5 | Kis-Celli Templom Alapítvány 9500 Celldömölk, Koptik Odó u. 9. | 60.052/1991 | Szombathelyi Tvsz. | 0.Pk. 60.052/1991 | 2018.06.04 | 2018.10.09 |
| 6 | Majoros és Társa Gépjárműalkatrész Kereskedelmi és Szolgáltató Bt. „kt.a” 2600 Vác, Széchenyi utca 35. | 13-06-046407 | Budapest Környéki Tvsz. | 4.Vpk. 32/2021/7. | 2021.08.09 | 2022.01.01 |
| 7 | Mintrade Általános Export-Import Kereskedelmi Kft. „f.a.” 1033 Budapest, Szőlőkert utca 4/b. | 01-09-165046 | Fővárosi Tvsz. | 24.Vpk. 125/2020/7. | 2021.02.09 | Nem jogerős |
| 8 | PRO-ÉP 2000 Kft. 4026 Debrecen, Péterfia utca 25. 1/114-115. | 09-09-001929 | Debreceni Tvsz. | 4.Vpk. 11/2019/10 | 2019.09.20 | 2020.02.14 |
| 9 | Prókai és Társa Bt. 7030 Paks, Szedres utca 2. | 03-09-112457 | Szekszárdi Tvsz. | 4. Vpk. 2/2017/12. | 2017.12.05 | 2018.09.24 |
| 10 | SZAMA-KER Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 4032 Debrecen, Jerikó u. 32. I/9. | 09-09-013565 | Debreceni Tvsz. | 4.Vpk.09-16- 000005/4. | 2016.04.08 | 2016.09.22 |
| 11 | Tápió-Könyv Könyvelési Bt. | 13-06-021495 | Budapest Környéki Tvsz. | 2.Vpk. 26/2023/15 | 2024.02.19 | 2025.01.13 |
| 12 | Vajszlói Gyöngysziget Vadásztársaság 7838 Vajszló, Kossuth utca 45. | 02-02-0000037 | Pécsi Tvsz. | 7. Vpk. 4/2018/10. | 2018.05.24 | 2021.04.16 |
| 13 | VARKÉM Kft. 8868 Becsehely, Kossuth L. u. 112. | 20-09-068997 | Zalaegerszegi Tvsz. | 8. Vpk. 12/2019/6. | 2019.09.18 | 2020.02.13 |
| 14 | VIRÁG VADÁSZ Kft. 1119 Budapest, Andor utca 21. | 01-09-939362 | Fővárosi Tvsz. | 23.Vpk. 125/2019/6. | 2019.09.11 | 2020.03.13 |
| 15. | WELTEX Könyvvizsgáló Kft. 1181 Budapest, Verebély utca 5. | 01-09-466470 | Fővárosi Tvsz. | 38.Vpk. 1/2025/7 | 2025.01.31 | 2025.08.23 |
Varga Zsolt lezárt vagyonrendezési eljárásai
| S. sz. | Cég neve, címe | Elrendelő Törvényszék | Eljárás száma | Eljárás kezdete |
Törlés dátuma |
| 1. | BODROG-GÁZ Befektetési Kft. 4400 Nyíregyháza, Bethlen Gábor u. 45. |
Nyíregyházi Tvszék | 7.Vpk.15-10-000008/8. | 2010.07.21 | 2011.10.25 |
Eszenyi Attila lezárt vagyonrendezési eljárásai
| Ssz. | Cég neve, címe | Cégjegyzékszám | Elrendelő Bíróság | Határozat száma | Vagyonrendezés kezdő időpontja | Vagyonrendezés záró időpontja |
| 1. | Kálmánházi „Rákóczi” Szövetkezet 4434 Kálmánháza, Arany J. út 6. |
Nyíregyházi Tvsz. | 8.Vpk.15-07-000010/8 | 2008.07.17 | 2010.05.31 | |
| 2. | Termelő, Szolgáltató és Kereskedelmi Szövetkezet 4244 Újfehértó, Debreceni utca 9. |
Nyíregyházi Tvsz. | 2.Vpk.15-12-000002/16 | 2013.01.31 | 2013.11.11 | |
| 3. | IMMO-VIN Kft. 6200 Kiskőrös, Sárkány J. u. 9. |
03-09-112457 | Kecskeméti Tvsz. | 20.Vpk.1/2017/18 | 2017.07.24 | 2018.06.26 |