Ssz. | Cég neve, címe | Cégjegyzékszám | Elrendelő Bíróság | Határozat száma | Felszámolás kezdő időpontja | Felszámolás vége |
Igaz Szabolcs lezárt felszámolásai
Ssz. / Nr. / Nr. | Cég neve, címe / Company name, address / Firmenname, Adresse | Cégjegyzékszám / Company registry number / Firmenbuchnummer | Elrendelő Bíróság / Court / Gerichtshof | Határozat száma / Docket number / Beschluss Nr. | Felszámolás kezdő időpontja / Start of the procedure / Beginn des Verfahrens | Felszámolás vége / End of the procedure / Ende des Verfahrens |
1. | 42 Digitális Kommunikációs Ügynökség Kft. 1094 Budapest, Berzenczey u. 9. | 01-09-926669 | Fővárosi Tvsz. | 2.Fpk. 1336/2020 | 2020.07.30 | 2021.12.20 |
2. | 650810. sz. vadászterület, Földtulajdonosi Vadászok Közössége 3021 Lőrinci, Vasvári Pál u. 19. | 05-02-0002323 | Miskolci Tvsz. | 8.Fpk. 76/2019/11 | 2019.04.11 | 2020.03.11 |
3. | ADIDIA DESIGN Kft. 1161 Budapest, Rákosi út 110. | 01-09-273989 | Fővárosi Tvsz. | 14.Fpk. 2337/2020/16 | 2021.03.29 | 2022.01.27 |
4. | A és A Kft. 1146 Budapest, Varsó utca 12. 1/8. | 01-09-163745 | Fővárosi Tvsz. | 53.Fpk. 2811/2021/11 | 2022.03.02 | Nem jogerős |
5. | AGC Építőház Kft. 6000 Kecskemét, Csányi utca 1-3. III. em. 5. | 03-09-119163 | Kecskeméti Tvsz. | 6.Fpk. 300/2018/8 | 2018.12.18 | 2020.05.01 |
6. | Agenda 99 Mezőgazdasági Szövetkezet 4243 Téglás, 09/1. hrsz. | 09-02-000411 | Debreceni Tvsz. | 2.Fpk.09-13-000117/6. | 2013.05.24 | 2017.05.25 |
7. | AGRO Sz.V.Sz. Kft. 4031 Debrecen, Kócsag utca 3. | 09-09-030437 | Debreceni Tvsz. | 11.Fpk. 318/2021/8 | 2021.11.04 | 2022.09.14 |
8. | AGROVERMIX Kft. 4242 Hajdúhadház, Árpád u. 98. | 09-09-021855 | Debreceni Tvsz. | 2. Fpk. 09-14-000716/11 | 2014.10.06 | 2015.07.02 |
9. | AIOLOSZ TRANS Kft. 1194 Budapest, Méta u. 31. | 01-09-975183 | Fővárosi Tvsz. | 39. Fpk. 554/2019/14 | 2019.07.11 | 2021.06.16 |
10. | AlapCar-Sold Kft. 1042 Budapest, Kassai út 48. C.ép. 13. | 01-09-997138 | Fővárosi Tvsz. | 52.Fpk. 2368/2019/8 | 2019.09.20 | 2021.02.23 |
11. | Allsale Kereskedőház Kft. 1135 Budapest, Tüzér utca 37. | 01-09-284405 | Fővárosi Tvsz. | 30.Fpk. 2437/2018/18 | 2019.04.09 | 2020.09.02 |
12. | Alba Vidékfejlesztési Kft. 3300 Eger, Törvényház utca 15. | 10-09-030512 | Egri Tvsz. | 7.Fpk. 150/2016/8 | 2016.07.06 | 2021.08.16 |
13. | ALTO GROUP SZÁLLÍTMÁNYOZÁSI Kft. 2724 Újlengyel, Határ út 12. | 13-09-183875 | Budapest Környéki Tvsz. | 8.Fpk. 647/2019/10 | 2019.09.16 | 2021.03.04 |
14. | Antoan Lupus Kft. 1136 Budapest, Hegedűs Gyula utca 29. fszt. 1. | 01-09-174736 | Fővárosi Tvsz. | 32.Fpk. 3878/2018/11 | 2019.07.09 | 2020.10.21 |
15. | APSZIS-BAU Kft. 4032 Debrecen, Füredi u. 76. | 09-09-012104 | Debreceni Tvsz. | 1. Fpk. 09-12-000344/10 | 2012.10.12 | 2021.04.12 |
16. | AQUADONS Kft. 4031 Debrecen, Derék utca 126. VIII. em. 26. | 09-09-011933 | Debreceni Tvsz. | 6. Fpk. 09-15-000137/8 | 2015.05.28 | 2016.03.17 |
17. | ARDABIL Kft. 4335 Kántorjánosi, József Attila utca 3. | 15-09-078467 | Nyíregyházi Tvsz. | 7. Fpk. 15-12-001022/9 | 2013.01.08 | 2014.11.20 |
18. | BADAR BUILDING Kft. 2194 Tura, Szajkó utca 4263. | 13-09-180584 | Budapest Környéki Tvsz. | 10.Fpk. 849/2018/7 | 2018.12.15 | 2020.02.25 |
19. | BAHT Bt. 1035 Budapest, Berend utca 28. fszt. 2. | 01-06-787798 | Fővárosi Tvsz. | 9.Fpk. 1064/2021/14 | 2021.11.10 | Nem jogerős |
20. | BALLA-KISS Kft. 6000 Kecskemét, Borbás tanya 84/A. | 03-09-116550 | Kecskeméti Tvsz. | 2. Fpk. 647/2017/6 | 2018.02.26 | 2019.07.23 |
21. | BÁLÓ Épületfestő Kft. 7633 Pécs, Bihari János utca 3. A.lph.. 2/2a. | 02-09-081818 | Pécsi Tvsz. | 7.Fpk. 162/2020/16 | 2021.02.09 | 2021.12.11 |
22. | Beradex Group Kft. 1027 Budapest, Bem József u. 9. fszt. | 01-09-305324 | Fővárosi Tvsz. | 18.Fpk. 2094/2019/27. | 2019.12.07 | 2021.06.01 |
23. | Berek Bau-Épker Kft. 4116 Berekböszörmény, Árpád utca 64. | 09-09-031152 | Debreceni Tvsz. | 1.Fpk. 323/2020/16. | 2020.12.28 | 2022.03.18 |
24. | Betűvarázs Könyvkötöde Kft. 6773 Klárafalva, Dózsa Gy. u. 207. | 06-09-019260 | Szegedi Tvsz. | 15. Fpk. 153/2017/11 | 2017.07.24 | 2018.10.31 |
25. | B.G.A.-MK Kft. 3528 Miskolc, Duna utca 2. | 05-09-012510 | Miskolci Tvsz. | 6.Fpk. 259/2019/28 | 2020.05.28 | 2022.09.30 |
26. | BH2013 Kft. 9022 Győr, Móricz Zsigmond rakpart 6-8. | 08-09-029591 | Győri Tvsz. | 11.Fpk. 236/2019/16 | 2020.07.09 | 2022.05.10 |
27. | Big Keskes Kft. 1119 Budapest, Andor utca 21/C. fszt.1. | 01-09-331289 | Fővárosi Tvsz. | 39.Fpk. 913/2019/10 | 2019.09.20 | 2020.12.01 |
28. | BIO ABC SYSTEM Kft. 1085 Budapest, József krt. 69. fszt. 1. | 01-09-189435 | Fővárosi Tvsz. | 11.Fpk. 1452/2021/13 | 2021.12.13 | Nem jogerős |
29. | BLUE Building Kft. 4060 Balmazújváros, Mátyás király u. 33. | 09-09-015843 | Debreceni Tvsz. | 6.Fpk.09-15-000100/8 | 2015.05.05 | 2017.06.09 |
30. | BLUMBERG INVESTMENTS Kft. 1035 Budapest, Miklós utca 13. 8/42. | 01-09-943595 | Fővárosi Tvsz. | 27.Fpk. 2270/2021/12 | 2022.02.04 | Nem jogerős |
31. | BOMOCON Kft. 1078 Budapest, Rottenbiller utca 44. | 01-09-276577 | Fővárosi Tvsz. | 23.Fpk. 2813/2018/10. | 2019.01.23 | 2021.09.28 |
32. | BOR-NAD Kft. 4244 Újfehértó, Böszörményi u. 8. | 15-09-074600 | Nyíregyházi Tvsz. | 1.Fpk. 147/2016/10 | 2016.08.24 | 2019.04.25 |
33. | Botos Generálépítő Kft. 1028 Budapest, Széchenyi utca 54. | 01-09-342886 | Fővárosi Tvsz. | 52.Fpk. 2925/2021/9 | 2022.05.11 | Nem jogerős |
34. | BRIGETIO SEC Kft. 2890 Tata, Ady Endre u. 48. | 11-09-025737 | Tatabányai Tvsz. | 15.Fpk.70.098/2019 | 2019.08.14 | 2020.10.22 |
35. | Budlakás 24 Kft. 1111 Budapest, Budafoki út 41. 4/18/B. | 01-09-350867 | Fővárosi Tvsz. | 4.Fpk. 360/2021/17 | 2021.07.28 | 2022.08.09 |
36. | BWL SOLAR Kft. 9024 Győr, Galamb utca 7. I/2. | 08-09-022865 | Győri Tvsz. | 11.Fpk. 126/2021/11 | 2021.07.21 | Nem jogerős |
37. | CAFEJA HUNGÁRIA Kft. 4243 Téglás, Kender utca 4. | 09-09-017689 | Debreceni Tvsz. | 2. Fpk. 09-15-000495/3 | 2015.11.18 | 2016.07.15 |
38. | Capital Merger Kft. 1136 Budapest, Hegedűs Gyula u. 29/A. Ü-1. | 01-09-305460 | Fővárosi Tvsz. | 28.Fpk. 3010/2020/18 | 2021.06.14 | 2022.06.28 |
39. | Cash-Wood Kft. 6000 Kecskemét, Jókai u. 40. | 03-09-131759 | Kecskeméti Tvsz. | 9.Fpk. 150/2019/7 | 2019.07.24 | 2020.11.20 |
40. | Civil Kontroll – Biri Polgárőr Egyesület 4235 Biri, Mező utca 35. | 15-02-0004277 | Nyíregyházi Tvsz. | 6.Fpk. 216/2020/10 | 2020.07.02 | 2022.04.07 |
41. | Cívis Front Bt. 4033 Debrecen, Veres Péter utca 141. | 09-06-014064 | Debreceni Tvsz. | 4.Fpk.09-15-000662/5 | 2016.04.27 | 2018.10.17 |
42. | CIVIS MENTOR Kft. 4034 Debrecen, Kérész utca 40. | 09-09-019392 | Debreceni Tvsz. | 10.Fpk. 339/2018/11 | 2018.10.19 | 2020.03.18 |
43. | CÍVIS SPORT Kft. 4027 Debrecen, Füredi u. 49-51. | 09-09-010369 | Debreceni Tvsz. | 2.Fpk.09-15-000398 | 2015.10.01 | 2016.10.19 |
44. | Cobra-Ödenburg Security Kft. 9400 Sopron, Bánfai út 188. | 08-09-031530 | Győri Tvsz. | 5.Fpk. 294/2020/15 | 2021.02.19 | 2022.03.11 |
45. | Condor Group 2014 Kft. 5800 Mezőkovácsháza, Vásárhelyi Sándor utca 8. 1.a. | 04-09-012850 | Gyulai Tvsz. | 14.Fpk. 69/2021/8 | 2021.08.12 | 2022.06.08 |
46. | Confidence M & R Kft. 6724 Szeged, Körtöltés u. 36. 3. em. 9. | 06-09-019013 | Szegedi Tvsz. | 16. Fpk.06-17-000060/10 | 2017.05.31 | 2018.11.12 |
47. | CONSOLAR PROJEKT Kft. 7181 Tevel, Téglagyár utca 437. | 17-09-012442 | Szekszárdi Tvsz. | 13.Fpk. 19/2021/8 | 2021.06.10 | Nem jogerős |
48. | Corridor Monitoring Kft. 1027 Budapest, Bem József utca 6. fszt. | 01-09-299793 | Fővárosi Tvsz. | 31.Fpk. 1509/2021/14 | 2022.01.24 | 2022.12.09 |
49. | D.A.G.-CAR Kft. “f.a.” 4033 Debrecen, Kincseshegy u. 5. | 09-09-027259 | Debreceni Tvsz. | 4. Fpk. 333/2017/9 | 2017.09.22 | 2019.03.13 |
50. | DAGO DUO Bt. 9407 Sopron, Pesti B. u. 8. | 08-06-014144 | Győri Tvsz. | 3.Fpk. 271/2020/16 | 2021.02.01 | 2021.11.30 |
51. | D+C Perfect Team Kft. 1223 Budapest, Nagytétényi út 190. 1/2. | 01-09-300707 | Fővárosi Tvsz. | 32.Fpk. 3913/2018/11 | 2019.05.21 | 2020.11.18 |
52. | Deák-Duo Team 2020 Kft. 5000 Szolnok, Baross u. 36. fsz. | 16-09-019025 | Szolnoki Tvsz. | 10.Fpk. 92/2021/15 | 2021.10.18 | Nem jogerős |
53. | DENTAL PRESS HUNGARY Kft. 1055 Budapest, Szent István krt. 27. 2/2. | 01-09-692834 | Fővárosi Tvsz. | 7.Fpk. 3606/2020/21 | 2020.09.28 | 2022.04.25 |
54. | DÉNES-FÉM Kft. 6765 Csengele, Deák Ferenc u. 3. | 06-09-012460 | Szegedi Tvsz. | 15.Fpk. 57/2020/14. | 2020.06.18 | 2022.11.14 |
55. | Dobogó Vendéglátó-ipari Bt. 8312 Balatonederics, Hegyalja út 30. | 19-06-506510 | Veszprémi Tvsz. | 6.Fpk. 135/2022/6 | 2022.11.28 | Nem jogerős |
56. | DopoMorte Kft. 4287 Vámospércs, Nagy u.23. | 09-09-014468 | Debreceni Tvsz. | 6. Fpk. 09-13-000450/9 | 2013.10.04 | 2016.02.25 |
57. | DORINA BAU Kft. 5143 Jánoshida, Kossuth Lajos krt. 68. | 16-09-016876 | Szolnoki Tvsz. | 10.Fpk. 17/2020/7 | 2020.04.23 | 2021.01.22 |
58. | DORVASKER Kft. 4060 Balmazújváros, Kodály Z. u. 47. | 09-09-017242 | Debreceni Tvsz. | 9.Fpk. 263/2016/3. | 2016.07.05 | 2017.10.27 |
59. | Dr. Brunner Ügyvédi Iroda 2400 Dunaújváros, Építők útja 2. fe. 101. | Székesfehérvári Tvsz. | 3.Fpk. 312/2018/20 | 2019.10.10 | 2021.03.08 | |
60. | Eden Pro Construct Kft. 4025 Debrecen, Simonffy utca 4-6. fszt.41. | 09-09-030657 | Debreceni Tvsz. | 9.Fpk. 515/2022/6 | 2022.10.18 | Nem jogerős |
61. | EDUS Ingatlanhasznosítási Kft. 1078 Budapest, Hernád utca 4. | 01-09-979851 | Budapest Környéki Tvsz. | 3.Fpk. 396/2012/89 | 2013.01.08 | 2022.04.07 |
62. | Egri ÉPFU Kft. 6722 Szeged, Bécsi körút 23. | 06-09-022943 | Szegedi Tvsz. | 19. Fpk.06-17-000222/4 | 2017.05.29 | 2018.11.05 |
63. | EGO-TRANS GROUP Kft. 4002 Debrecen, Apafa 02629/9. hrsz. | 09-09-014959 | Debreceni Tvsz. | 4.Fpk. 275/2018/11 | 2019.04.02 | 2022.09.22 |
64. | ELGO-BIZT Kft. 4100 Berettyóújfalu, Batsányi u. 19. | 09-09-024955 | Debreceni Tvsz. | 10.Fpk. 273/2016/12 | 2016.11.11 | 2018.04.27 |
65. | Embedded Technologies Kft. 1134 Budapest, Váci út 47/b. | 01-09-327729 | Fővárosi Tvsz. | 39.Fpk. 166/2020/13 | 2020.06.16 | 2021.05.20 |
66. | ENDUP 201218 CITYPARAD Kft. 2800 Tatabánya, Komáromi utca 31. fszt. 2. | 11-09-028470 | Tatabányai Tvsz. | 18.Fpk. 70.288/2022/6 | 2022.10.04 | Nem jogerős |
67. | Eszlár-Hőszig Kft. 4464 Tiszaeszlár, Szilágyi u.35. | 15-09-083918 | Nyíregyházi Tvsz. | 13.Fpk. 133/2018/9 | 2018.07.31 | 2019.12.20 |
68. | EU-Hungary Business Kft. 1089 Budapest, Kálvária utca 7. | 01-09-338311 | Fővárosi Tvsz. | 38.Fpk. 2241/2020/12 | 2020.12.14 | 2021.11.23 |
69. | EURO-SYSTEM 2004 Kft 4029 Debrecen, Kígyó utca 34. | 09-09-010525 | Debreceni Tvsz. | 4. Fpk. 09-12-000457/8. | 2012.12.03 | 2014.09.04 |
70. | Európai Hallgatók Egyesülete Szombathely (AGEE-Szombathely) Egyesülete 9700 Szombathely, Károlyi Gáspár tér 4. | 60.077/2003 | Szombathelyi Tvsz. | 0.Pk.60.077 /2003/24 | 2018.05.10 | 2019.06.28 |
71. | Every Group Hungary Kft. 1134 Budapest, Váci út 47/b. | 01-09-300653 | Fővárosi Tvsz. | 39.Fpk. 2203/2019/10 | 2020.02.06 | 2021.06.01 |
72. | EVT Trading Kft. 2220 Vecsés, Iskola utca 24. | 13-09-198000 | Fővárosi Tvsz. | 5.Fpk. 2855/2018/19 | 2019.12.07 | 2020.12.24 |
73. | ÉpítőPro Team Kft. 4025 Debrecen, Simonffy utca 4-6. fszt. 41. | 09-09-027556 | Debreceni Tvsz. | 4.Fpk. 512/2016/11 | 2017.06.13 | 2018.09.20 |
74. | FA-SZIL Kft. 4264 Nyírábrány, Vámospércsi út 23. A. ép. | 09-09-023732 | Debreceni Tvsz. | 5.Fpk. 480/2016/10 | 2017.03.16 | 2019.07.19 |
75. | FACTUM-SPORT Kft. 4028 Debrecen, Simonyi út 29. III/4. | 09-09-017558 | Debreceni Tvsz. | 9.Fpk. 09-15-000076 | 2015.06.16 | 2016.12.16 |
76. | FAR-JÁN Kft. 5100 Jászberény, Hentes út 3. | 16-09-013796 | Szolnoki Tvsz. | 6. Fpk. 16-14-000194 | 2014.11.21 | 2015.10.27 |
77. | FEHÉR IPARI, KERESKEDELMI és SZOLGÁLTATÓ Kft. 4400 Nyíregyháza, Pacsirta u. 22. | 15-09-066009 | Nyíregyházi Tvsz. | 23. Fpk. 15-08-000460/16 | 2008.11.11 | 2015.04.14 |
78. | FEST-LEEK-FAIR Kft. 4002 Debrecen, Bellegelő kert 59. B.ép. | 09-09-020539 | Debreceni Tvsz. | 9.Fpk. 117/2018/7 | 2018.05.23 | 2019.08.11 |
79. | Feszkolor Kft. 4028 Debrecen, Lugossy út 27. | 09-09-024594 | Debreceni Tvsz. | 11.Fpk. 402/2018/15 | 2019.02.26 | 2020.05.01 |
80. | FLORÉNUS Zrt. 8244 Dörgicse, Fenyvesalja utca 9. | 19-10-500309 | Veszprémi Tvsz. | 6.Fpk. 105/2018/22 | 2019.04.24 | 2022.01.20 |
81. | Formabontó 3D Kft. 6760 Kistelek, belterület 3401. hrsz. | 06-09-023198 | Szegedi Tvsz. | 15.Fpk. 112/2020/15 | 2020.09.21 | 2022.04.01 |
82. | Full Marketing Mix Kft. 4400 Nyíregyháza, Dózsa György utca 3. 1.em. | 15-09-082638 | Nyíregyházi Tvsz. | 11.Fpk. 35/2018/9 | 2018.07.17 | 2019.12.05 |
83. | FUMA Belsőépítészeti Kft. 4031 Debrecen, Balmazújvárosi út 10. | 09-09-007119 | Debreceni Tvsz. | 9.Fpk. 404/2020/14 | 2021.03.08 | 2022.06.21 |
84. | Gabona-Gluten Kft. 1054 Budapest, Honvéd u. 8. 1/2. | 01-09-996042 | Fővárosi Tvsz. | 6.Fpk. 852/2020/18 | 2020.10.08 | 2022.06.29 |
85. | Gasztro Siker Kft. 7172 Harc, Dózsa György út 91. | 17-09-011894 | Szekszárdi Tvsz. | 13.Fpk. 15/2022/7 | 2022.02.09 | Nem jogerős |
86. | Gáborjáni “Új Élet” Szövetkezet 4122 Gáborján, Fő u.29. | 09-02-000193 | Debreceni Tvsz. | 6. Fpk. 09-13-000479/8 | 2013.10.07 | 2016.03.23 |
87. | GENIUS Production Kft 4031 Debrecen, István út 17. B. ép. 1/5. | 09-09-018089 | Debreceni Tvsz. | 4. Fpk. 09-13-000943/4 | 2013.12.04 | 2015.02.24 |
88. | George Complex Kft. 8105 Pétfürdő, Berhidai utca 11. | 19-09-520429 | Veszprémi Tvsz. | 19-09-520429 | 2022.10.18 | Nem jogerős |
89. | GEOSPEKTRUM Bt 4401 Nyíregyháza, Mérő út 19/A | 15-06-091604 | Nyíregyházi Tvsz. | 14. Fpk. 15-11-001128/17. | 2012.05.27 | 2015.04.23 |
90. | Gere-Gazda Kft. 6000 Kecskemét, Jókai utca 40. fszt. 2. | 03-09-132846 | Kecskeméti Tvsz. | 27.Fpk. 478/2022/6 | 2022.09.26 | Nem jogerős |
91. | Global Grocery Store Kft. 7300 Komló, Kossuth Lajos utca 85. 6/1. | 02-09-078885 | Pécsi Tvsz. | 15.Fpk. 139/2022/9 | 2022.09.23 | Nem jogerős |
92. | Glückwunsch Kft. 1036 Budapest, Bécsi út 85. fszt.2. | 01-09-329082 | Fővárosi Tvsz. | 12.Fpk. 460/2022/9 | 2022.10.07 | Nem jogerős |
93. | GNF Private Consulting Kft. 1122 Budapest, Városmajor utca 15. fszt.5. | 01-09-345422 | Fővárosi Tvsz. | 51.Fpk. 3031/2022/8 | 2022.10.18 | Nem jogerős |
94. | GOLD CLUB MAGYARORSZÁG Kft. 6600 Szentes, Arany J. u. 24. | 06-09-008063 | Szegedi Tvsz. | 2.Fpk. 195/2019/9 | 2019.07.24 | 2020.09.08 |
95. | Gold Pellet Bioenergetikai Kft. 9476 Zsira, Undi utca 99. | 08-09-014614 | Győri Tvsz. | 6.Fpk. 776/2012 | 2013.06.04 | 2022.06.28 |
96. | Good-Szaki Kft. 6000 Kecskemét, Jókai utca 40. | 03-09-111797 | Kecskeméti Tvsz. | 25.Fpk. 146/2021/12 | 2021.07.21 | 2022.07.15 |
97. | GREGA BRINGA Kft. 4287 Vámospércs, Vörösmarty u. 30. | 09-09-018149 | Debreceni Tvsz. | 9.Fpk. 124/2016/6. | 2016.05.06 | 2017.05.19 |
98. | GRE-BEN DUO Kft. 5600 Békéscsaba, Nagyrét 1422. | 04-09-008844 | Gyulai Tvsz. | 5. Fpk. 04-14-000403/4 | 2014.12.03 | 2015.11.03 |
99. | GURKEN-101 Bt. 4031 Debrecen, Dorottya u. 59. | 09-06-005007 | Debreceni Tvsz. | 7. Fpk. 09-13-000030/6 | 2013.03.20 | 2015.01.07 |
100. | Gyermekbarátok Alapítványa 1196 Budapest, Zrínyi u. 97. | 01-01-0004466 | Fővárosi Tvsz. | 47.Fpk. 1647/2019/13 | 2019.07.26 | 2020.07.10 |
101. | GYEMEB-VET Kkt. 4200 Hajdúszoboszló, Malom sor 10. | 09-03-000382 | Debreceni Tvsz. | 8.Fpk. 90/2018/6 | 2018.03.23 | 2019.01.19 |
102. | HAJNALHOZÓ Kft. 6000 Kecskemét, Jókai utca 40. | 03-09-125247 | Kecskeméti Tvsz. | 28.Fpk. 61/2021/13 | 2021.05.28 | 2022.04.20 |
103. | HANNYÜR Kft. 1101 Budapest, Kőbányai út 51. | 01-09-889087 | Fővárosi Tvsz. | 54.Fpk. 2419/2021/8 | 2021.10.19 | 2022.10.19 |
104. | HARKER-2000 Kft. 5000 Szolnok, Rózsa F. u. 30. | 16-09-005978 | Szolnoki Tvsz. | 10.Fpk. 71/2012/41 | 2013.06.25 | 2021.08.19 |
105. | HATI-ANGEL Kft. 1239 Budapest, Házikert utca 33. | 01-09-990089 | Fővárosi Tvsz. | 5.Fpk. 3655/2018/10 | 2019.04.27 | 2020.10.15 |
106. | Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Kft. 3000 Hatvan, Szepes Béla utca 2. | 10-09-034862 | Egri Tvsz. | 8.Fpk. 18/2018/11 | 2018.09.17 | 2021.03.18 |
107. | HÁZÉP-INVEST Kft. 2113 Erdőkertes, Trencsényi u. 1. | 13-09-195556 | Budapest Környéki Tvsz. | 7.Fpk. 661/2019/10 | 2019.09.06 | 2021.02.04 |
108. | HB-Gourmet Kft. 9200 Mosonmagyaróvár, Mosonyi M. u. 1. III/8. | 08-09-021979 | Győri Tvsz. | 4.Fpk. 260/2018/6 | 2018.10.08 | 2020.04.21 |
109. | Healthy Land Kft. 1148 Budapest, Adria sétány 10/F. 2/4. | 01-09-359305 | Fővárosi Tvsz. | 78.Fpk. 3099/2021/13 | 2022.03.25 | Nem jogerős |
110. | HERMINA Vállalkozói Klub Egyesület 1154 Budapest, Őrjáró tér 5. | 01-02-0010985 | Fővárosi Tvsz. | 52.Fpk. 2733/2021/8 | 2022.03.24 | Nem jogerős |
111. | Heuréka 365 Kft. 8164 Balatonfőkajár, Dózsa Gy. U. 5. | 19-09-506669 | Veszprémi Tvsz. | 6.Fpk. 54/2019/9 | 2019.05.29 | 2020.10.06 |
112. | HOLLIX-MÉRÉSTECHNIKA Kft 4026 Debrecen, Jókai M. u. 36. | 09-09-004358 | Debreceni Tvsz. | 6. Fpk. 09-13-000200/7 | 2013.05.24 | 2015.05.07 |
113. | HOLL-MI MASTER Kft. 4450 Tiszalök, Arany János út 29/A. | 15-09-079681 | Nyíregyházi Tvsz. | 1. Fpk. 170/2017/7 | 2017.10.05 | 2018.08.24 |
114. | Horváth-N SEC Kft. 1119 Budapest, Andor utca 21/C. fszt.1. | 01-09-354170 | Fővárosi Tvsz. | 39.Fpk. 414/2021/13 | 2021.06.24 | 2022.05.21 |
115. | HUNGARIAN CONTEX Kft. 7683 Cserdi, Fő utca 59. | 02-09-068335 | Pécsi Tvsz. | 5. Fpk. 234/2017/16 | 2018.03.06 | 2020.06.29 |
116. | Hungaroyacht Kft. 7400 Kaposvár, Sigray u. 18. | 14-09-311781 | Kaposvári Tvsz. | 17.Fpk. 117/2022/9 | 2022.10.12 | Nem jogerős |
117. | ICKAFA Kft. 4262 Nyíracsád, Asszonyrész utca 82. | 09-09-020884 | Debreceni Tvsz. | 4.Fpk.391/2017/7 | 2018.01.16 | 2019.06.03 |
118. | Iker-Food Kft. 6728 Szeged, Algyői út 34/B. | 06-09-018162 | Szegedi Tvsz. | 2.Fpk. 115/2021/17 | 2021.09.23 | Nem jogerős |
119. | IMPRO STUDIO Művészeti és Oktatási Egyesület 6726 Szeged, Homoródi utca 8. | 06-02-0002234 | Szegedi Tvsz. | 2.Fpk. 308/2018/8 | 2018.12.10 | 2020.05.01 |
120. | INFONEXT Kft. 8330 Sümeg, Simon István u. 3. I. ép. | 19-09-510120 | Veszprémi Tvsz. | 4.Fpk. 162/2018/9 | 2019.01.21 | Nem jogerős |
121. | INFO-RED Magyarország Kft. 4400 Nyíregyháza, Bethlen Gábor utca 25. | 15-09-085938 | Nyíregyházi Tvsz. | 1.Fpk. 392/2020/8 | 2020.11.26 | 2021.12.08 |
122. | INOX SSC Steel Service Center Kft. 4027 Debrecen, Viola u. 2. IV/15. | 09-09-010818 | Debreceni Tvsz. | 1. Fpk. 09-12-000042/7 | 2012.04.20 | 2014.11.07 |
123. | INTERCOOP-KOVÁCS Kft. 4002 Debrecen, 0226/17 | 09-09-000048 | Debreceni Tvsz. | 5. Fpk. 09-13-000817/5 | 2013.11.19 | 2015.01.09 |
124. | IUGERUM Kft. 4405 Nyíregyháza, Nyereg utca 8. | 15-09-071828 | Nyíregyházi Tvsz. | 10. Fpk. 116/2017/13 | 2017.10.18 | 2019.06.03 |
125. | Jákó és Környéke Sólyom Vadásztársaság 7525 Jákó, Kossuth u. 112. | Pk.60.040/1997 | Kaposvári Tvsz. | 7.Fpk. 29/2017/8 | 2017.07.21 | 2020.03.30 |
126. | Jennifer Autókereskedés Kft. 3000 Hatvan, Határ utca 5. | 10-09-037836 | Egri Tvsz. | 13.Fpk. 248/2020/14 | 2021.02.22 | 2022.06.14 |
127. | JOGSIMANÓ System Kft. 1136 Budapest, Tátra utca 5. A.ép. Al.2. | 01-09-194289 | Fővárosi Tvsz. | 21.Fpk. 1217/2021/15 | 2021.09.20 | 2022.07.13 |
128. | Jókai úti Csemege Kft. 6762 Sándorfalva, Jókai út 27. | 06-09-018958 | Szegedi Tvsz. | 19.Fpk. 06-14-000628/10 | 2015.03.02 | 2017.07.29 |
129. | Jorgosz Kft. 2241 Sülysáp, Melegvölgy utca 7/a. | 13-09-195579 | Fővárosi Tvsz. | 78.Fpk. 3300/2018/12 | 2019.04.08 | 2020.05.01 |
130. | KAFIL-TREND Kft. 1068 Budapest, Király u. 80. | 01-09-284005 | Fővárosi Tvsz. | 17.Fpk. 146/2019/15 | 2019.10.04 | 2020.12.04 |
131. | Kambria Invest Kft. 1083 Budapest, Práter u. 59. | 01-09-338413 | Fővárosi Tvsz. | 25.Fpk 1454/2020/13 | 2020.09.21 | 2021.08.04 |
132. | Kálló-Market Kft. 5720 Sarkad, Szív u. 17. | 04-09-014889 | Gyulai Tvsz. | 16.Fpk. 112/2020/23 | 2020.10.22 | 2021.11.04 |
133. | KDM Plusz Kft. 1097 Budapest, Vaskapu u. 1. D.ép. Al.1. | 01-09-189021 | Fővárosi Tvsz. | 20.Fpk. 3794/2017/16 | 2019.01.08 | 2021.04.14 |
134. | KELTETŐ FARM Kft. 2903 Komárom, Fenyves utca 000016/0002. | 11-09-012037 | Tatabányai Tvsz. | 12.Fpk. 70.111/2019/10 | 2019.11.20 | 2021.02.25 |
135. | KEPA 2002 Kft 4272 Sáránd, Nagy út 4/A. | 09-09-008990 | Debreceni Tvsz. | 3.Fpk.09-12-000620/4. | 2012.07.12 | 2015.01.23 |
136. | KEVE & KEVE Kft. 1171 Budapest, Rózsaszál utca 74. | 01-09-189763 | Fővárosi Tvsz. | 25.Fpk. 2438/2018/14 | 2019.02.22 | 2021.09.20 |
137. | KHLogistic Logisztikai Kft. 5000 Szolnok, Téglagyári út 36. | 16-09-011614 | Szolnoki Tvsz. | 5. Fpk. 16-14-000109/5 | 2014.03.19 | 2015.07.29 |
138. | KINSER LOGISTIC Kft. 9970 Szentgotthárd, Széchenyi út 1/B. fszt.1. | 18-09-111329 | Szombathelyi Tvsz. | 5.Fpk. 2/2022/6 | 2022.03.23 | 2023.01.30 |
