Ssz. | Cég neve, címe | Cégjegyzékszám | Elrendelő Bíróság | Határozat száma | Végelszámolás kezdő időpontja | Végelszámolás záró időpontja |
1. | AD Agent Kft 9021 Győr, Aradi vértanúk útja 13. I/5 | 08-09-016027 | Győri Tvsz. | Cgt. 08-10-001069 | 2010.12.30 | 2012.04.09 |
2. | Kétöles Műszaki és Tanácsadó Kft 8431 Bakonyszentlászló, László király u. 92. | 08-09-018319 | Győri Tvsz. | Cgt. 08-11-000456 | 2011.07.04 | 2012.03.12 |
3. | KREN PLAST Műanyagipari és Szolg. Kft. 9024 Győr, Gerence út 35. XI./31. | 08-09-020494 | Győri Tvsz. | Cgt.08-11-001407 | 2012.01.05 | 2013.12.13 |
4. | Németh Kereskedelmi és Szolgáltató Bt 9200 Mosonmagyaróvár, Bakó u. 7. | 08-06-008349 | Gy-M-S Megye | Cgt. 08-10-001215 | 2010.12.17 | 2012.02.02 |
5. | PEMM 2008 Kft 8431 Bakonyszentlászló, László király u. 101. | 08-09-016740 | Veszprémi Tvszék | Cgt. 08-10-001093 | 2010.12.19 | 2011.12.08 |
6. | SZPERO 100413 SUTUIGRA Kft 2800 Tatabánya, Komáromi u. 31. fsz.1. | 11-09-018695 | Tatabányai Tvsz. | Cgt. 11-11-001043 | 2011.11.07 | 2012.03.12 |
7. | TAKÁCS és TÁRSA Kft. 9022 Győr, Czuczor Gergely utca 36 4/12 | 08-09-010612 | Győri Tvsz. | Cgt.08-14-001044/2 | 2012.02.29 | 2014.05.30 |
8. | THOMAS-TOM Kereskedelmi és Építőipari Bt 8300 Tapolca, Kinizsi u. 10. | 19-06-509081 | Veszprémi Tvsz. | Cgt. 19-11-300354 | 2011.08.19 | 2012.03.27 |
9. | TÖLLY-RISA Vendéglátóipari Bt. 8456 Noszlop, Dózsa György út 12. | 19-06-508243 | Veszprém Megye | Cgt. 19-11-300671 | 2011.12.12 | 2012.09.04 |
10. | Vittoria-Pizzéria Vendéglátóipari Kft 9027 Győr, Szeszgyár utca 7. I/6. | 08-09-020733 | Győri Tvsz. | Cgt. 08-11-001435 | 2011.12.27 | 2012.07.30 |
11. | WASZAHO Ker. és Szolg. Bt. 9300 Csorna, Soproni út 138. | 08-06-006239 | Győri Tvsz. | Cgt.08-11-000642 | 2011.10.05 | 2014.08.26 |
12. | BLACK BOX Elektronikai, Szolgáltató és Kereskedelmi Bt 9021 Győr, Arany János u. 18. II/6. | 08-06-008445 | Győri Tvsz. | Cgt. 08-11-000668 | 2011.12.07 | 2012.08.13 |
13. | CERVER-CAFE Vendéglátó Kft 2900 Komárom, Frigyes tér 1. fszt. 2. | 11-09-014178 | Tatabányai Tvsz. | Cgt. 11-11-001200 | 2011.11.28 | 2012.08.23 |
14. | Első Ásványrárói Erdőbírtokossági Társulat 177 Ásványráró, Rákóczi u. 57. | 08-15-001514 | Gy-M-S Megye | Cgt. 08-10-001466 | 2011.02.02 | 2012.01.12 |
15. | Fenye Soft Szolgáltató Bt 8443 Bánd, Rákóczi utca 16. | 19-06-505045 | Veszprémi Tvsz. | Cgt. 19-10-301027 | 2010.12.27 | 2012.02.07 |
16. | Futóka Élelmiszer Kiskereskedelmi Kft. 8200 Veszprém, Haszkovó utca 16. I. ép. | 19-09-510823 | Veszprémi Tvsz. | Cgt. 19-11-300866 | 2012.01.01 | 2012.07.19 |
17. | GARTENCENTER Környezetépítész Bt. 8311 Nemesvita, Petőfi u. 44. | 19-06-500127 | Veszprémi Tvsz. | Cgt. 19-06-500127 | 2010.12.20 | 2012.03.25 |
18. | H & K Group Bt 9012 Győr, Vadvirág utca 23. | 08-06-013311 | Győri Tvsz. | Cgt. 08-11-000674 | 2011.12.30 | 2012.08.21 |
Closed winding ups of Melinda Gali
Ssz. | Cég neve, címe | Cégjegyzékszám | Elrendelő Bíróság | Határozat száma | Végelszámolás kezdő időpontja | Végelszámolás záró időpontja |
1. | Focus Befektetés Minõsítõ Zrt. 4026 Debrecen, Garai u 28. | 09-10-000415 | Debreceni Tvsz. | Cgt. 09-10-000693 | 2010.12.21 | 2011.04.18 |
2. | KRÁL-INVEST Ingatlanforgalmazó és Szolgáltató Kft. 4026 Debrecen, Honvéd utca 57. | 09-09-016997 | Debreceni Tvsz. | Cgt. 09-10-000364 | 2010.12.16 | 2011.05.11 |
3. | PNEUVILL MOBIL KFT. 4028 Debrecen, Böszörményi u. 68. | 09-09-007995 | Hajdú-Bihar Megye | Cgt. 09-10-000908 | 2011.02.11 | 2012.11.29 |
Closed winding ups of Anna Fejér
Ssz. | Cég neve, címe | Cégjegyzékszám | Elrendelő Bíróság | Határozat száma | Végelszámolás kezdő időpontja | Végelszámolás záró időpontja |
1. | “A & G Lease” Kft 4029, Debrecen, Fényes udvar 17. X./31. | 09-09-018871 | Debreceni Tvsz. | Cgt. 09-10-001024 | 2011.01.27 | 2011.07.26 |
2. | HAVE-KER Kft 4024, Debrecen, Rákóczi út 58. fsz. 1/A. | 09-09-010788 | Debreceni Tvsz. | Cgt. 09-11-001461 | 2012.01.05 | 2012.07.30 |
3. | Horváth Drink Kft 4211, Ebes, Tavasz utca 23. | 09-09-019280 | Debreceni Tvsz. | Cgt. 09-11-001850 | 2012.01.17 | 2012.07.30 |
4. | IDOMOL Kft 4225, debrecen-Józsa, Pál utca 34. | 09-09-016237 | Debreceni Tvsz. | Cgt. 09-11-000156 | 2011.02.26 | 2011.07.28 |
5. | INNOROYAL Bt 4024, Debrecen, Kossuth út 9. I/6. | 09-06-015511 | Debreceni Tvsz. | Cgt. 09-10-001027 | 2011.01.28 | 2011.05.31 |
6. | Jupeszi Kft 4220, Hajdúböszörmény, Salgótarján utca 33. | 09-09-008415 | Debreceni Tvsz. | Cgt. 09-11-002084 | 2012.01.13 | 2012.06.06 |
7. | KEPA 2002 Kft 4272, Sáránd, Nagy út 4/A. | 09-09-008990 | Debreceni Tvsz. | Cgt. 09-11-002079 | 2012.01.26 | 2012.07.11 |
8. | KOMFORTMAX Kft 4251, Hajdúsámson, Munkácsy M. utca 25. | 09-09-010735 | Debreceni Tvsz. | Cgt. 09-11-002144 | 2012.01.07 | 2012.07.27 |
9. | KOVERI Bt 4065, Újszentmargita, Bem út 2. | 09-06-005542 | Debreceni Tvsz. | Cgt. 09-10-000976 | 2011.10.04 | 2012.01.17 |
10. | LAMA.DRINK Kft. 4242 Hajdúhadház, Béke u. 52. | 09-09-019288 | Debreceni Tvsz. | Cgt. 09-11-001375 | 2012.03.11 | 2013.04.18 |
11. | ALFA-LÍZING Kft 4029, Debrecen, Bercsényi utca 6. | 09-09-014646 | Debreceni Tvsz. | Cgt. 09-11-000036 | 2011.07.06 | 2011.11.16 |
12. | LETI-BAU Kft 4031, Debrecen, Szoboszlói út 50. | 09-09-019600 | Debreceni Tvsz. | Cgt. 09-11-001993 | 2012.01.18 | 2012.07.30 |
13. | LUCIFER ONE & BERGMANN Bt 4002, Debrecen, Bellegelő kert 6/b. | 09-06-010944 | Debreceni Tvsz. | Cgt. 09-11-001483 | 2011.12.21 | 2012.07.03 |
14. | MACO LIGNOM Kft 4026, Debrecen, Piac utca 10. I./1. | 09-09-020043 | Debreceni Tvsz. | Cgt. 09-11-001947 | 2010.11.10 | 2012.07.11 |
15. | MALONYAI és TÁRSA Kft 4033, Debrecen, Szeremlei utca 24/B. | 09-09-010325 | Debreceni Tvsz. | Cgt. 09-11-000620 | 2011.03.04 | 2011.07.11 |
16. | MAX-VILL Bt 4183, Kaba, Liget utca 2. | 09-06-015152 | Debreceni Tvsz. | Cgt. 09-11-000360 | 2011.03.05 | 2011.08.09 |
17. | Netology Kft 4913, Panyola, Mezővég utca 31. | 15-09-071320 | Nyíregyházi Tvsz. | Cgt. 15-10-001591 | 2011.02.23 | 2011.06.23 |
18. | APSZIS- BAU Ingatlanforgalmazó Kft. 4032 Debrecen, Fürdei u. 76. | 09-09-012104 | Debreceni Tvsz. | Cgt. 09-11-002157 | 2012.01.10 | 2012.10.11 |
19. | NYÍR-KÁBELTELEVÍZIÓ Kft 4400, Nyíregyháza, Fürj utca 39. | 15-09-069913 | Nyíregyházi Tvsz. | Cgt. 15-11-003482 | 2012.01.30 | 2012.09.17 |
20. | OSVÁRI Kereskedelmi Bt. 4465 Rakamaz, Béke utca 23. | 15-06-088338 | Nyíregyházi Tvsz. | Cgt. 15-12-000014 | 2012.02.24 | 2012.09.12 |
21. | “DEMETER-NATURA” Bt 4535 Nyíribrony, Fő utca 176. | 15-06-094360 | Nyíregyházi Tvsz. | Cgt. 15-10-001377 | 2011.02.04 | 2011.06.28 |
22. | PATROL-FIVE Vagyonvédelmi Bt. 4400 Nyíregyháza, Árok u 18. 2. em. 10. | 15 06 088171 | Nyíregyházi Tvsz. | Cgt. 15-08-021243 | 2001.06.20 | 2011.02.18 |
23. | B & D SPEED Kft 4183, Kaba, Csarkó utca 10. | 09-06-013802 | Debreceni Tvsz. | Cgt. 09-10-000931 | 2011.10.26 | 2012.02.15 |
24. | SILVER PETROL Kft 4235, Biri, Vöröshadsereg út 16. | 15-09-071781 | Nyíregyházi Tvsz. | Cgt. 15-10-001577 | 2011.02.07 | 2011.07.06 |
25. | SZE-CSA ’82 Bt 4172, Biharnagybajom, Rákóczi út 48. | 09-06-014156 | Debreceni Tvsz. | Cgt. 09-11-001735 | 2012.01.31 | 2012.08.02 |
26. | VAVÍZ 2000 Kft 4033, Debrecen, Piroska út 27. | 09-09-007403 | Debreceni Tvsz. | Cgt. 09-10-000976 | 2011.10.04 | 2012.01.17 |
27. | BŐRDIVAT Kft 4034 Debrecen, Hegyköz út 11. | 09-09-016247 | Debreceni Tvsz. | Cgt. 09-12-000362 | 2012.01.28 | 2013.07.01 |
28. | C + L Mester Bau Kft 4026, Debrecen, Bem tér 22. | 09-06-015523 | Debreceni Tvsz. | Cgt. 09-11-000537 | 2011.12.23 | 2012.06.19 |
29. | Cartell Invest Kft 4031, Debrecen, Vasáros út 2. I/4. | 09-09-015130 | Debreceni Tvsz. | Cgt. 09-11-000112 | 2011.03.08 | 2011.08.01 |
30. | “NCT 2” Bt 4400, Nyíregyháza, Bocskai út 7. | 15-06-081243 | Nyíregyházi Tvsz. | Cgt. 15-10-001511 | 2011.02.17 | 2011.07.09 |
31. | “NYÍR-VÁM-PÍR” Bt 4434, Kálmánháza, Petőfi S. út 4. | 15-06-081783 | Nyíregyházi Tvsz. | Cgt. 15-10-001510 | 2011.02.04 | 2011.07.06 |
32. | EBESI EMESE Kft 4030, Debrecen, Leiningen utca 117. | 09-09-009346 | Debreceni Tvsz. | Cgt. 09-10-000632 | 2011.06.02 | 2011.10.11 |
33. | “ZONE-GUARD” Bt 4900, Fehérgyarmat, Bocskai út 10. | 15-06-093870 | Nyíregyházi Tvsz. | Cgt. 15-10-001271 | 2012.02.04 | 2012.07.04 |
34. | 1001 Éjszaka Üzletház Bt 4026, Debrecen, Mester utca 19. fsz. 1. | 09-06-014112 | Debreceni Tvsz. | Cgt. 09-11-000348 | 2011.03.24 | 2011.10.02 |
35. | GAMOL TRADE Kft 4481, Nyíregyháza, Fácán út 51. | 15-09-077946 | Nyíregyházi Tvsz. | Cgt. 15-11-003754 | 2012.05.02 | 2012.12.02 |
36. | GENIESOFT Bt 4225, Debrecen, Elek utca 77. | 09-06-015451 | Debreceni Tvsz. | Cgt. 09-11-000862 | 2011.03.18 | 2011.08.23 |
Closed winding ups of Attila Eszenyi
Cég neve, címe | Cégjegyzékszám | Elrendelő Bíróság | Határozat száma | Végelszámolás kezdő időpontja | Végelszámolás záró időpontja |
5-LET 2000 Bt. 2131 Göd, Kölcsey u. 35. | 13-06-025528 | Budapest K. Tvsz. | Cgt. 13-11-005164 | 2011.11.04 | 2016.03.11 |
a2Z Kft. 1074 Budapest, Dohány u. 12. | 01-09-733534 | Fővárosi Tvsz. | Cgt. 01-11-028141 | 2012.05.10 | 2014.11.01 |
ABS Futárszolgálat Bt. 1147 Budapest, Lõcsei u. 58. fszt. 2. | 01 06 733911 | Fõvárosi Tvsz. | Cgt. 01-07-014757 | 2010.08.27 | 2011.06.29 |
ADOLF GARDNENER Kft. 2151 Fót, Győrffi út 5. | 13-09-147047 | Budapest K. Tvsz. | Cgt. 13-11-007992 | 2012.03.24 | 2015.10.13 |
Akkufresh Hungary Kft. 1112 Budapest, Somogyi út 6. fsz 1. | 01-09-950190 | Fővárosi Tvsz. | Cgt. 01-12-004424 | 2012.03.09 | 2014.03.25 |
AMANDA 2003 Bt. 3531 Miskolc, Győri kapu 36. I/1. | 05-06-014066 | Miskolci Tvsz. | Cgt. 05-11-002172 | 2012.05.18 | 2014.04.09 |
ANTONY-S Kereskedelmi és Szolgáltató Bt. 2092 Budakeszi, Petőfi S. u. 49. | 13-06-034644 | Budapest K. Tvsz. | Cgt. 13-11-005538 | 2011.08.16 | 2012.07.09 |
BALLA és BALLA Ipari és Kereskedelmi Kft. 2713 Csemõ, Gombai dûlõ 10. | 13 09 117781 | Budapest K. Tvsz. | Cgt. 13-09-003158 | 2010.02.19 | 2010.06.23 |
BAR-DA-DOM Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. 5143 Jánoshida, Szabadság tér 21. | 16 09 012442 | Szolnoki Tvsz. | Cgt. 16-11-000105 | 2011.05.05 | 2011.09.09 |
BE YOURSELF Kft 5000 Szolnok, Szántó krt. 37. III/10. | 16-09-011556 | Szolnoki Tvsz. | Cgt. 16-11-000645 | 2011.12.30 | 2012.05.03 |
BEER-TRANS 2005. Fuvarozási, Keresk. és Szolg. Kft. 5000 Szolnok, Puskás Tivadar u. 19. III/3. | 16-09-008725 | Szolnoki Tvsz. | Cgt. 16-11-000085 | 2012.01.20 | 2012.07.30 |
Berényi Bau Bt. 1044 Budapest, Anód u. 19. | 01-06-746382 | Fővárosi Tvsz. | Cgt.01-12-017999/2 | 2012.03.06 | 2014.11.12 |
BERKUAN-TRADE Bt. 4400 Nyíregyháza, Család u. 74. | 15-06-091768 | Nyíregyházi Tvsz. | Cgt.15-07-019629/9 | 2008.03.09 | 2014.02.25 |
B-Intercontinental Kft. 3534 Miskolc, Munkás utca 4. 2. em. 4. | 05 09 017142 | Miskolci Tvsz. | Cgt. 05-11-000223 | 2011.02.07 | 2011.07.26 |
BIRI BUSA Kft. 1193 Budapest, Deák Ferenc utca 3. 6. em. 24. | 01-09-919876 | Fővárosi Tvsz. | Cgt.01-12-018719/10 | 2012.03.21 | 2014.10.28 |
bit.hu Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 1064 Budapest, Podmaniczky utca 57. II. em. 14 | 01-09-948396 | Fővárosi Tvsz. | Cgt. 01-11-029921 | 2011.12.17 | 2013.01.14 |
BULY-NYE-SU Ingatlankezelő Kft. 1138 Budapest, Madarász V. u. 43. VIII/50. | 01-09-937880 | Fővárosi Tvsz. | Cgt. 01-12-002490 | 2012.03.29 | 2015.02.17 |
BZ & KT Szolgáltató Bt. 1082 Budapest, Nap u 13. 1. em. 4. | 01-06-731213 | Fővárosi Tvsz. | Cgt. 01-12-019764/5 | 2012.01.17 | 2014.08.12 |
CANDY HUNGARY Kft. 3335 Bükkszék, Hársfa utca 32. | 10 09 028106 | Egri Tvsz. | Cgt. 10-10-000876 | 2010.12.30 | 2011.07.27 |
CIRDAN Bt. 3519 Miskolc-Tapolca, Kócsag u. 16 | 05-06-009075 | Miskolci Tvsz. | Cgt. 05-10-003750 | 2011.02.22 | 2012.11.25 |
Com & Bite Kft. 2600 Vác, 4560/13 hrsz. | 13-09-126264 | Budapest K. Tvsz. | Cgt. 13-10-000456/2 | 2010.04.15 | 2015.09.17 |
Co-Press Bau Kereksedelmi és Szolgáltató Kft. 3300 Eger, 25793. hrsz. | 10 09 028381 | Egri Tvsz. | Cgt. 10-09-000546 | 2010.10.09 | 2011.04.22 |
Czél Szolgáltató Kft. 3530 Miskolc, Király u. 2. | 05-09-012245 | Miskolci Tvsz. | Cgt. 05-09-000158 | 2010.12.29 | 2011.09.28 |
CSI-BOR Kereskedelmi és Szolgáltató Bt. 1171 Budapest, Borsfa u. 4. | 01-06-749919 | Fővárosi Tvsz. | Cgt. 01-11-008913 | 2011.07.30 | 2012.10.08 |
DAMADU Autókereskedelmi és Szolgáltató Bt. 2030 Érd, Jegyző utca 22. | 13-06-044233 | Budapest K. Tvsz. | Cgt. 13-10-002228 | 2010.11.16 | 2012.02.10 |
DANCS-BAU Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 3973 Cigánd, Bartók Béla út 20/B. | 05-09-017964 | Miskolci Tvsz. | Cgt. 05-11-001252 | 2011.08.10 | 2012.01.15 |
DANISZ Építőipari Bt. 1132 Budapest, Kádár u. 9-13 | 01-06.767176 | Fővárosi Tvsz. | Cgt. 01-11-006205 | 2011.06.01 | 2012.12.14 |
DDFK Kft. 7624 Pécs, Szigeti út 28-30. 3. em. 17. | 02-09-070677 | Pécsi Tvsz. | Cgt. 02-13-001909/2 | 2012.01.06 | 2013.12.17 |
DIAGLOO Építõipari és Szolgáltató Kft. 5321 Kunmadaras, Mikes Kelemen utca 5. | 16 09 011423 | Szolnoki Tvsz. | Cgt. 16-10-000522 | 2010.12.30 | 2011.07.11 |
DigitOnline Kft. 1182 Budapest, Galamb utca 13. | 01-09-924210 | Fővárosi Tvsz. | Cgt. 01-11-007805 | 2011.05.12 | 2012.09.18 |
D-QA Bt. 2085 Pilisvörösvár, Pozsonyi utca 8. | 13-06-052239 | Pest Megye | Cgt.13-11-000441/3 | 2011.08.12 | 2015.10.08 |
DREAM TRAVEL Kft. 8360 Keszthely, Unterberger utca 21. | 20 09 069822 | Zalaegerszegi Tvsz. | Cgt. 20-10-001406 | 2010.12.11 | 2011.05.13 |
Duplajó Autópark Kft. 5000 Szolnok, Csokonay u. 67. II/8. | 16-09-008750 | Szolnoki Tvsz. | Cgt. 16-11-000192 | 2011.05.17 | 2013.06.18 |
DVF Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 3534 Miskolc, Irinyi u. 29. | 05-09-002370 | Miskolci Tvsz. | Cgt. 05-10-000058 | 2010.10.22 | 2013.04.12 |
Ecopack-Machine Kereskedelmi és Szolgáltató Bt. 3636 Sajógalgóc, Rákóüczi F. utca 5. | 05-06-017007 | Miskolci Tvsz. | Cgt. 05-11-001332 | 2011.06.30 | 2012.03.22 |
Effective Investment Kft. 1203 Budapest, Téglagyártó u. 9/a. | 01-09-941793 | Fővárosi Tvsz. | Cgt.01-14-018418/2. | 2012.04.13 | 2014.11.05 |
ELNAKER Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 2040 Budaörs, Vasút utca 9. | 13 09 097711 | Budapest K. Tvsz. | Cgt. 13-07-097711 | 2007.10.15 | 2009.12.11 |
Emberi Erőforrás Gazdálkodási Bt. 5100 Jászberény, Rozmaring u. 8. | 16-06-008091 | Szolnoki Tvsz. | Cgt. 16-11-000681 | 2012.01.06 | 2013.05.09 |
FELSŐNYÁRÁDI TÖLGY Erdőbirtokossági Társulat 3721 Felsőnyárád, Petőfi u. 6. | 05-15-000104 | Miskolci Tvsz. | Cgt. 05-10-003357 | 2010.12.24 | 2011.09.29 |
FL SECURITY Szolgáltató Kft. 1196 Budapest, Templom tér 12-15 | 01-09-907102 | Fővárosi Tvsz. | Cgt. 01-10-018987 | 2011.03.18 | 2012.02.21 |
For Szél 2006 Kft. 2100 Gödöllő, Dózsa György u. 18. I. | 13-09-084044 | Budapest K. Tvsz. | Cgt.13-14-001735/2 | 2011.07.06 | 2014.05.27 |
F-PLUS 2002 Építő-Szolgáltató Bt. 5055 Jászladány, Katona u. 21. | 16-06-008139 | Szolnoki Tvsz. | Cgt. 16-09-000165 | 2011.01.17 | 2011.09.29 |
FRAMER Vendéglátó Kft. 3770 Sajószentpéter, Kossuth u. 169 | 05-09-008342 | Miskolci Tvsz. | Cg. 05-09-008342 | 2012.01.30 | 2012.09.10 |
G.A.L. Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 7630 Pécs, Mohácsi út 16. | 02 09 072704 | Pécsi Tvsz. | Cgt. 02-09-072704 | 2010.12.03 | 2011.05.27 |
GAP Solutions Kft. 2051 Biatorbágy, Hochwart Mihály u. 18. fszt. 2. | 13 09 119955 | Budapest K. Tvsz. | Cgt. 13-11-119955 | 2011.08.12 | 2011.08.12 |
GASZTROMEN Vendéglátóipari, Szolgáltató és Ker. Kft. 5000 Szolnok, Csokonai utca 11. 2. em. 8. | 16 09 010973 | Szolnoki Tvsz. | Cgt. 16-10-000533 | 2010.12.30 | 2011.07.07 |
GEPES Bt. 2144 Kerepes, Mező utca 16. | 13-06-057338 | Budapest K. Tvsz. | Cgt.013-11-008836 | 2012.12.12 | 2015.10.26 |
G & K BAU 2003 Bt. 2335 Taksony, Szent Gellért utca 15. | 13-06-048259 | Budapest K. Tvsz. | Cgt. 13-09-002291 | 2009.10.05 | 2017.03.02 |
GOLD CASH MONEY Pénzügyi Bt. 3529 Miskolc, Sályi István utca 26. X/3. | 05-06-016871 | Miskolci Tvsz. | Cgt. 05-11-000837 | 2011.05.21 | 2012.06.26 |
Goldenbonus Kft. 2212 Csévharaszt, Kossuth L utca 43. | 13-09-122663 | Budapest K. Tvsz. | Cgt.13-13-005149/2 | 2012.01.14 | 2014.03.06 |
GREEN VIM Kereskedelmi Kft. 4625 Záhony, Ady E. u. 5/b. III/11. | 15 09 064588 | Nyíregyházi Tvsz. | Cgt. 15-09-064588 | 2001.04.26 | 2008.02.27 |
GUARDIA Security Bt. 1081 Budapest, Rákóczi út 69. IV/66. | 01-06-514433 | Fővárosi Tvsz. | Cgt. 01-11-033279 | 2012.03.02 | 2015.03.16 |
Halomvár Bt. 3450 Mezőcsát, Nefelejcs út 15. | 05-06-001081 | Miskolci Tvsz. | Cgt. 05-12-001720 | 2011.08.02 | 2013.05.04 |
Hasznocska Kereskedelmi és Vendéglátóipari Bt. 8360 Keszthely, Ady Endre u. 8/B. | 20 06 034609 | Zalaegerszegi Tvsz. | Cgt. 20-10-001334 | 2010.12.29 | 2011.08.12 |
Healthy Sound Kereskedelmi és Szolgáltató Bt. 3528 Miskolc, Balaton u 50. | 05 06 006591 | Miskolci Tvsz. | Cgt. 05-11-006591 | 2011.02.19 | 2011.03.10 |
Hedermann és Társa Bt. 1201 Budapest, Átlós utca 144. | 01-06-782835 | Fővárosi Tvsz. | Cgt. 01-12-007910 | 2012.08.25 | 2015.02.04 |
Hegyes-hegyi Iparművész Stúdió Kft. 1063 Budapest, Szinyei Merse utca 10. | 01-09-951603 | Fővárosi Törvényszék | Cgt. 01-12-005995/2 | 2012.03.13 | 2015.02.03 |
HEXXACOMPUTER Szolgáltató Kft. 5000 Szolnok, Tavasz u. 6. | 16-09-013292 | Szolnoki Tvsz. | Cgt. 16-11-000780 | 2012.01.10 | 2012.05.08 |
HóPé Kereskedelmi és Szolgáltató Bt. 2030 Érd, Facélia u. 86. | 13 06 042381 | Budapest K. Tvsz. | Cgt. 13-09-042381 | 2009.07.24 | 2011.05.24 |
HORIZONT-M Vállalkozói Kft. 4400 Nyíregyháza, Virág ut 100. | 15 09 062029 | Nyíregyházi Tvsz. | Cgt. 15-09-062029 | 2001.01.24 | 2008.05.06 |
HRW Line Bt. 1102 Budapest, Kolozsvári utca 37. | 01-06-753057 | Fővárosi Tvsz. | Cgt. 01-11-026588 | 2011.12.07 | 2013.02.12 |
HU. LUCKYLY Kft. 1103 Budapest, Óhegy utca 22. C. ép. 2. em. 9. | 01-09-888709 | Fővárosi Tvsz. | Cgt. 01-11-026039 | 2012.01.18 | 2013.03.17 |
IFB Bau 2000 Kft. 1145 Budapest, Róna út 207. 2. em. 5. | 01-09-886667 | Fővárosi Tvsz. | Cgt.01-12-018617/5 | 2012.02.17 | 2014.06.10 |
INFÓ-Kód Szerviz Bt. 7632 Pécs, Kodálányi János utca 23. | 02-06-064671 | Pécsi Tvsz. | Cgt. 02-12-000806 | 2011.12.17 | 2013.05.16 |
INFORMÁCIÓS TELEFON EGYSÉG Kft. 3388 Poroszló, Nagy S. u. 1-3. | 10-09-022851 | Egri Tvsz. | Cgt. 10-10-000024 | 2011.07.04 | 2012.03.05 |
INSHAPE Bt. 2338 Áporka, Horgászsor u. 50) | 13-06-063558 | Budapest Környéki Tvsz. | Cgt.13-11-005342/5 | 2011.11.04 | 2012.11.30 |
ITAL COMP Kereskedelmi és Szolgáltató Bt. 1162 Budapest, Legenda u. 21. | 01-06-758350 | Fővárosi Tvsz. | Cgt. 01-10-022226 | 2011.02.02 | 2012.04.20 |
JANOL Szeszipari Kft. 5130 Jászapáti, Alkotmány utca 18. | 16 09 010414 | Szolnoki Tvsz. | Cgt. 16-10-010414 | 2010.12.29 | 2011.06.23 |
Jero-Trucks Gépjármű Kereskedelmi és Szolgáltató Bt. 3877 Tornyosnémeti, Kossuth utca 9. | 05-06-014014 | Miskolci Tvsz. | Cgt. 05-10-002165 | 2011.07.21 | 2011.10.28 |
JOBBING O.M. Kft. 3121 Somoskőújfalu, Somosi u. 142. | 12-09-006133 | Balassagy. Tvsz. | Cgt. 12-11-000520 | 2011.12.22 | 2012.04.16 |
JUH-ÁSZ-PLUSZ Bt. 1036 Budapest, Lajos u. 124. fszt. 4/a. | 01-06-728118 | Fővárosi Tvsz. | Cgt. 01-11-024175 | 2011.12.17 | 2015.10.06 |
K & D ’93 Kereskedelmi és Szolgáltató Bt. 3950 Sárospatak, Gárdonyi u. l2l. | 05 06 003372 | Miskolci Tvsz. | Cgt. 05-11-000801 | 2011.04.13 | 2011.08.30 |
K Kamin Bt. 2030 Érd, Külsõ Római út 48. | 13-06-050189 | Budapest Környéki | Cgt. 13-11-008768/3 | 2012.01.24 | 2015.11.05 |
KECSETI Építő Bt. 2330 Dunaharaszti, Kossuth Lajos u. 2. | 13-06-054430 | Budapest K. Tvsz. | Cgt. 13-06-054430 | 2010.05.12 | 2013.03.19 |
KÉK SÓLYOM 2001 Kereskedelmi és Szolgáltató Bt. 2083 Solymár, Törökkút köz 10 | 13-06-049662 | Budapest K. Tvsz. | Cgt. 13-09-003649 | 2006.06.24 | 2012.01.30 |
KNAT TRANS System Kft 1156 Budapest, Sárfû utca 3. fszt. 1/A. | 01-09-947059 | Fővárosi Tvsz. | Cgt.01-12-017885/3. | 2012.03.16 | 2014.05.02 |
Kocsis és Társa Bt. 3556 Kisgyőr, Rákóczi u. 4. | 05-06-013731 | Miskolci Tvsz. | Cgt. 05-11-000061 | 2011.02.09 | 2013.10.07 |
Kovács Baromfi Vágóhíd Bt. 3592 Nemesbikk, Dollár tanya 37. | 05 06 005400 | Miskolci Tvsz. | Cgt. 05-10-003403 | 2010.12.28 | 2011.07.26 |
Könyvvivői Számviteli és Szolgáltató Kft. 1155 Budapest, Menő u. 5. fszt. 4. | 01-09-867879 | Fővárosi Tvsz. | Cgt. 01-11-010709 | 2011.06.23 | 2012.07.11 |
KP-Hungária-Security Õrzõ-Védõ és Szolgáltató Bt. 5211 Tiszapüspöki, Dózsa Gy. u. 3. | 16 06 010025 | Szolnoki Tvsz. | Cgt. 16-10-000769 | 2011.01.24 | 2011.08.15 |
KVAPKY Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 3434 Mályi, Rákóczi u. 35. | 05-09-014825 | Miskolci Tvsz. | Cgt. 05-11-000541 | 2011.09.22 | 2012.01.15 |
L & L Bizsu Bt. 2151 Fót, Kemény Gusztáv u. 25. | 13-06-055934 | Budapest K. Tvsz. | Cgt.13-11-008820/3. | 2012.07.02 | 2014.01.09 |
LESTIÁN BORSOD Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 3530 Miskolc, Király utca 30. 5. em. 2. | 05-09-017921 | Miskolci Tvsz. | Cgt. 05-11-017921 | 2011.03.12 | 2011.09.12 |
