Ssz. / Nr. / Nr. | Cég neve, címe / Company name, address / Firmenname, Adresse | Cégjegyzékszám / Company registry number / Firmenbuchnummer | Elrendelő Bíróság / Court / Gerichtshof | Határozat száma / Docket number / Beschluss Nr. | Bérgarancia-biztosi kinevezés kezdő időpontja / Start of the procedure / Beginn des Verfahrens | Bérgarancia-biztosi kinevezés vége / End of the procedure / Ende des Verfahrens |
1 | Bárdos Team Kft. “kt.a” 1152 Budapest, Illyés Gyula utca 2-4. | 26183693-2-42 | Fővárosi Törvényszék Cégbírósága | Kt.01-19-009219/12. | 2020.03.11 | 2020.06.18 |
2 | Good Place-Car Kft. “kt.a” 1077 Budapest, Wesselényi utca 66. fszt.1. | 25544356-2-42 | Fővárosi Törvényszék Cégbírósága | Kt. 01-18-009799/9. | 2019.01.15 | 2019.05.10 |
3 | Terra Empíre Kft. “kt.a” 1136 Budapest, Hegedűs Gyula utca 29/A. Ü-1. | 25596308-2-41 | Fővárosi Törvényszék Cégbírósága | Kt.01-19-008954/9. | 2019.10.29 | 2020.05.25 |
Closed wage guarantee insurance procedures of Attila Eszenyi
Ssz. | Cég neve, címe | Adószám | Elrendelő Cégbíróság | Határozat száma | Bérgarancia- biztosi kinevezés kezdete | Bérgarancia- biztosi kinevezés vége |
1. | CENTURY LINE Kft. “k.ta” 1054 Budapest, Honvéd utca 8. I/3 | 13056032-2-41 | Fővárosi Törvényszék Cégbírósága | Kt.01-16-005357/11 | 2016.11.11 | 2017.07.25 |
Closed wealth settlement proceedings of Zsolt Varga
S. sz. | Cég neve, címe | Elrendelő Törvényszék | Eljárás száma | Eljárás kezdete | Törlés dátuma |
1. | BODROG-GÁZ Befektetési Kft. 4400 Nyíregyháza, Bethlen Gábor u. 45. | Nyíregyházi Tvszék | 7.Vpk.15-10-000008/8. | 2010.07.21 | 2011.10.25 |
Closed wealth settlement proceedings of Szabolcs Igaz
Ssz. / Nr. / Nr. | Cég neve, címe / Company name, address / Firmenname, Adresse | Cégjegyzékszám / Company registry number / Firmenbuchnummer | Elrendelő Bíróság / Court / Gerichtshof | Határozat száma / Docket number / Beschluss Nr. | Vagyonrendezési eljárás kezdő időpontja / Start of the procedure / Beginn des Verfahrens | Vagyonrendezési eljárás vége / End of the procedure / Ende des Verfahrens |
1 | CLARA-MED Szolgáltató Bt. 3532 Miskolc, Fadrusz János u. 19. | 05-06-011913 | Miskolci Tvsz. | 6. Vpk. 11/2017/12. | 2017.12.08 | 2018.09.08 |
2 | Egyetértés Mgtsz. 3630 Putnok, Bajcsy-Zs. út 50. | 05-02-000076 | Miskolci Tvsz. | 2. Vpk. 18/2017/6. | 2017.12.19 | 2018.07.04 |
3 | Egység Lakásfenntartó Szövetkezet 4032 Debrecen, Poroszlay u. 35. | 09-02-000248 | Debreceni Tvsz. | 4. Vpk. 09-15-000004/6. | 2015.05.29 | 2016.01.07 |
4 | Kis-Celli Templom Alapítvány 9500 Celldömölk, Koptik Odó u. 9. | 60.052/1991 | Szombathelyi Tvsz. | 0.Pk. 60.052/1991 | 2018.06.04 | 2018.10.09 |
5 | Majoros és Társa Gépjárműalkatrész Kereskedelmi és Szolgáltató Bt. “kt.a” 2600 Vác, Széchenyi utca 35. | 13-06-046407 | Budapest Környéki Tvsz. | 4.Vpk. 32/2021/7. | 2021.08.09 | Nem jogerős |
6 | Mintrade Általános Export-Import Kereskedelmi Kft. “f.a.” 1033 Budapest, Szőlőkert utca 4/b. | 01-09-165046 | Fővárosi Tvsz. | 24.Vpk. 125/2020/7. | 2021.02.09 | Nem jogerős |
7 | PRO-ÉP 2000 Kft. 4026 Debrecen, Péterfia utca 25. 1/114-115. | 09-09-001929 | Debreceni Tvsz. | 4.Vpk. 11/2019/10 | 2019.09.20 | 2020.02.14 |
8 | Prókai és Társa Bt. 7030 Paks, Szedres utca 2. | 03-09-112457 | Szekszárdi Tvsz. | 4. Vpk. 2/2017/12. | 2017.12.05 | 2018.09.24 |
9 | SZAMA-KER Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 4032 Debrecen, Jerikó u. 32. I/9. | 09-09-013565 | Debreceni Tvsz. | 4.Vpk.09-16- 000005/4. | 2016.04.08 | 2016.09.22 |
10 | Vajszlói Gyöngysziget Vadásztársaság 7838 Vajszló, Kossuth utca 45. | 02-02-0000037 | Pécsi Tvsz. | 7. Vpk. 4/2018/10. | 2018.05.24 | Nem jogerős |
11 | VARKÉM Kft. 8868 Becsehely, Kossuth L. u. 112. | 20-09-068997 | Zalaegerszegi Tvsz. | 8. Vpk. 12/2019/6. | 2019.09.18 | 2020.02.13 |
12 | VIRÁG VADÁSZ Kft. 1119 Budapest, Andor utca 21. | 01-09-939362 | Fővárosi Tvsz. | 23.Vpk. 125/2019/6. | 2019.09.11 | 2020.03.13 |
Closed wealth settlement proceedings of Attila Eszenyi
Ssz. | Cég neve, címe | Cégjegyzékszám | Elrendelő Bíróság | Határozat száma | Vagyonrendezés kezdő időpontja | Vagyonrendezés záró időpontja |
1. | Kálmánházi “Rákóczi” Szövetkezet 4434 Kálmánháza, Arany J. út 6. | Nyíregyházi Tvsz. | 8.Vpk.15-07-000010/8 | 2008.07.17 | 2010.05.31 | |
2. | Termelő, Szolgáltató és Kereskedelmi Szövetkezet 4244 Újfehértó, Debreceni utca 9. | Nyíregyházi Tvsz. | 2.Vpk.15-12-000002/16 | 2013.01.31 | 2013.11.11 | |
3. | IMMO-VIN Kft. 6200 Kiskőrös, Sárkány J. u. 9. | 03-09-112457 | Kecskeméti Tvsz. | 20.Vpk.1/2017/18 | 2017.07.24 | 2018.06.26 |
Closed winding ups of Sándor Gazda-Pusztai
Ssz. | Cég neve, címe | Cégjegyzékszám | Elrendelő Bíróság | Határozat száma | Végelszámolás kezdő időpontja | Végelszámolás záró időpontja |
1. | “DI-KU” Kereskedelmi és Szoolgáltató Bt 7570 Barcs, Bajcsy Zs. Utca 129. | 14-06-305064 | Kaposvári Tvsz. | Cgt. 14-10-001611 | 2010.12.21 | 2012.01.15 |
2. | Agy & Elme Kiadó Kft. 9700 Szombathely, Kassák Lajos utca 24. B. 2/1 | 18-09-108732 | Szombathelyi Tvsz. | Cgt. 18-11-000366 | 2012.08.15 | 2012.08.15 |
3. | ASZTALOS-GABONA Kft 7030 Paks, Hunyadi u. 2. | 17-09-007562 | Szekszárdi Tvsz. | Cgt. 17-10-000388 | 2011.03.28 | 2011.11.09 |
4. | Bakó Bt 7700 Mohács, Radnóti M. ltp 13. II. em. 9. | 02-06-065884 | Pécsi Tvsz. | Cgt. 02-10-001331 | 2010.12.30 | 2012.11.06 |
5. | BOSBŐR Bőr-Konfekcióipari és Kereskedelmi Bt 7668 Kökény, Kossuth L. u.tca 13. | 02-06-062838 | Pécsi Tvsz. | Cgt.02-10-001549 | 2011.06.15 | 2012.05.02 |
6. | C.S. Steven Trans Kft 8943 Csatár, Ady Endre u.2 | 20-09-069684 | Zalaegerszegi Tvsz. | Cgt. 20-13-000007 | 2011.12.10 | 2013.01.03 |
7. | CRITICAL MANAGEMENT Tanácsadó és Szolgáltató Kft 8800 Nagykanizsa, Hársfa utca 1. fsz.6. | 20-09-069892 | Zalaegerszegi Tvsz. | Cgt. 20-10-001473 | 2010.12.15 | 2011.07.11 |
8. | Cs & A & Sz 2000. Kft 7563 Somogyszob, Arany J. u. 13. | 14-09-307836 | Kaposvári Tvsz. | Cgt. 14-09-001303 | 2010.12.23 | 2011.09.12 |
9. | DD90 Kft 9700 Szombathely, Mátyás király u. 15. | 18-09-108593 | Szombathelyi Tvsz. | Cgt. 18-11-000097 | 2011.05.04 | 2011.10.04 |
10. | DenKo-Fox Kereskedelmi és Szolgáltató Bt. 8073 Csákberény, Dózsa Gy. utca 24. | 07-06-014960 | Székesfehérvári Törvényszék | Cgt. 07-13-000276 | 2011.03.25 | 2013.02.06 |
11. | DONUT Bt. 8000 Székesfehérvár, Sarló u. 10.II | 07-06-011441 | Székesfehérvári Tvsz. | Cgt. 07-10-001209 | 2011.02.09 | 2012.03.12 |
12. | EUROPE-IMPEX Kereskedelmi és Szolgáltató Kft 7628 Pécs, Fejlődés u. 12. | 02-09-061936 | Pécsi Tvsz. | Cgt.02-11.000496 | 2011.04.26 | 2012.04.18 |
13. | Gevy 64 Kft 7400 Kaposvár, Teleki u. 12-14. I | 14-09-309749 | Kaposvári Tvsz. | Cgt. 14-10-001329 | 2010.12.23 | 2012.06.13 |
14. | H. Dr. Szolgáltató Bt 9700 Szombathely, Alsóhegyi u. 6/B | 18-06-106281 | Szombathelyi Tvsz. | Cgt. 18-10-000847 | 2011.03.17 | 2012.01.22 |
15. | JOKY 2 Kereskedelmi és Szolgáltató Bt 9983 Szakolyfalu, Fő u. 85. | 18-06-102958 | Szombathelyi Tvsz. | Cgt. 18-10-000533 | 2010.12.21 | 2011.08.17 |
16. | L & L CREDIT Pénzügyi Szolgáltató és Ker. Kft. 9700 Szombathely, Tamási Áron u. 12. | 18-09-106247 | Szombathelyi Tvsz. | Cgt.18-09-106247 | 2011.10.25 | 2012.05.10 |
17. | LOHNCS Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 7150 Bonyhád, Dózsa Gy. U. 123. | 17-09-001524 | Szekszárdi Tvsz. | Cgt. 17-10-000282 | 2010.12.22 | 2012.03.07 |
18. | Lurkó Trade 2003 Kereskedelmi és Szolgáltató Bt. 2400 Dunaújváros, Hársfa utca 26. | 07-06-012334 | Székesfehérvári Tvsz. | Cgt. 07-13-000337 | 2012.02.18 | 2013.01.29 |
19. | Nyakó Timed Bt 7020 Dunaföldvár, Alsó Bölcske u. 49. | 17-10-000304 | Szekszárdi Tvsz. | Cgt. 17-10-000304 | 2010.12.16 | 2012.01.31 |
20. | OKOR-FA Kereskedelmi és Szolgáltató Bt 7957 OkorágRákóczi u. 75. | 02-06-073928 | Pécsi Tvsz. | Cgt. 02-10-001388 | 2011.01.14 | 2011.12.27 |
21. | RENÁTA-2002 Bt 9545 Jánosháza, Széchenyi u. 4. | 18-06-104672 | Szombathelyi Tvsz. | Cgt. 18-10-000766 | 2010.12.30 | 2011.11.27 |
22. | START -MEN Kereskedelmi és Szolgáltató Bt 8646 Balatonfenyves, Veréb u.tca 19. | 14-06-305885 | Kaposvári Tvsz. | Cgt. 14-10-001420 | 2010.12.29 | 2011.10.16 |
23. | SZANORO Építőipari és Szolgáltató Kft 7020 Dunaföldvár, Móra F. utca 12 | 17-09-005414 | Szekszárdi Tvsz. | Cgt. 17-10-000368 | 2011.01.06 | 2011.10.26 |
24. | SZEFÉM Fémipari és Szolgáltató Bt. 8619 Pusztaszemes, Bercsényi utca 1. | Kaposvári Tvsz. | Cgt. 14-11-308055 | 2011.02.23 | 2011.03.08 | |
25. | Tm. H + H Építőipari Menedzser Kft 7150 Bonyhád, Petőfi u. 7. | 17-09-006238 | Szekszárdi Tvsz. | Cgt. 17-10-000267 | 2010.12.15 | 2011.10.26 |
Closed winding ups of Zsolt Varga
Ssz. | Cég neve, címe | Cégjegyzékszám | Elrendelő Bíróság | Határozat száma | Végelszámolás kezdő időpontja | Végelszámolás záró időpontja |
1. | ASSYL-TRADE Kereskedelmi és Szolgáltató Bt. 4400 Nyíregyháza, Kert köz 9. 3. em. 15. | 15-06-085889 | Nyíregyházi Tvsz. | Cgt. 15-06-015973 | 2008.01.11 | 2009.04.21 |
2. | COLOR-EX Kereskedelmi és Szolgáltató Kkt. 4431 Nyíregyháza-Sóstófürdõ, Kemecsei u. 14/b. | 15-03-010305 | Nyíregyházi Tvsz. | Cgt. 15-09-022472 | 2004.05.24 | 2010.10.29 |
3. | ESZ-DENT Egészségügyi Szolgáltató Kft. 4300 Nyírbátor, Édesanyák u. 8. | 15-09-065663 | Nyíregyházi Tvsz. | Cgt. 15-08-021060 | 2005.06.08 | 2010.11.11 |
4. | Gluskova Finely Kereskedelmi és Szolgáltató Bt. 4400 Nyíregyháza, Stadion utca 12. 4. em. 16. | 15-06-094140 | Nyíregyházi Tvsz. | Cgt. 15-08-021111 | 2008.10.16 | 2009.05.14 |
5. | RATIO 91 Szállítási Kereskedelmi és Ipari Bt. 4400 Nyíregyháza, Csillag-köz 14. | 15-06-080647 | Nyíregyházi Tvsz. | Cgt. 15-06-017976 | 2008.01.05 | 2009.01.09 |
6. | RISE TRADE Kereskedelmi és Szolgáltató Bt. 4600 Kisvárda, Litki u. 18. | 15-06-092421 | Nyíregyházi Tvsz. | Cgt. 15-06-092421 | 2008.02.22 | 2009.05.20 |
7. | SALGÓSPED Kft. 4400 Nyíregyháza, Jókai tér 3. II/7. | 01-09-718157 | Nyíregyházi Tvsz. | Cgt. 01-09-718157 | 2011.12.29 | 2012.09.04 |
8. | SAMMET-TRADE Kereskedelmi és Szolgáltató Bt. 4320 Nagykálló, Debreceni u 59. | 15-06-092338 | Nyíregyházi Tvsz. | Cgt. 15-06-092338 | 2007.10.20 | 2008.03.05 |
9. | VOLSZVIT Kereskedelmi és Szolgáltató Bt. 4700 Mátészalka, Szokolay u 25. 3. em. 9. | 15-06-089083 | Nyíregyházi Tvsz. | Cgt. 05-06-089083 | 2006.10.02 | 2009.09.02 |
Closed winding ups of Krisztina Pál
Cég neve, címe | Elrendelő Bíróság | Határozat száma | Végelszámolás kezdő időpontja | Végelszámolás záró időpontja |
HOLP és Társai Befektetõ és Tanácsadó Kft. 4400 Nyíregyháza, Kállói u. 59. | Nyíregyházi Törvényszék | nincs határozatszám | 2003.12.31 | 2012.07.19 |
Closed winding ups of Melitta Nagy-Fendrik
Ssz. | Cég neve, címe | Cégjegyzékszám | Elrendelő Bíróság | Határozat száma | Végelszámolás kezdő időpontja | Végelszámolás záró időpontja |
1. | “K+K” Partner Kft 6513 Dunafalva, Hunyadi u. 52. | 03-09-121026 | Kecskeméti Tvsz. | Cgt.03-11-000699 | 2012.02.09 | 2012.11.25 |
2. | AN-TA 95 AutóKer. Bt. 6000 Kecskemét, Csend út 2. | 03-06-112735 | Kecskeméti Tvsz. | Cgt. 03-10-001631 | 2011.03.04 | 2012.06.10 |
3. | BIO-AMETISZT Ker. és Szolg. Kft. 6041 Kerekegyháza, Deák Ferenc út 10. | 03-09-117096 | Kecskeméti Tvsz. | Cgt. 03-10-001237 | 2011.03.25 | 2012.06.10 |
4. | BMW-AUTÓSISKOLA 6000 KECSKEMÉT, Balaton u. 2. | 03-09-119169 | Kecskeméti Tvsz. | Cgt.03-10-001678 | 2011.04.18 | 2012.06.10 |
5. | Center Galéria Ker. Bt 6100 Kiskunfélegyháza, Szegfű utca 13 | 03-06-113559 | Kecskeméti Tvsz. | Cgt. 03-11-000671 | 2011.06.11 | 2012.06.25 |
6. | DALLAS-BOBICA Ker. és Vendéglátóipari Kft 6045 Ladánybene, Fő út 5/a | 03-09-111318 | Kecskeméti Tvsz. | Cgt. 03-12-000039 | 2012.03.19 | 2012.10.10 |
7. | HAN-BERT GRÁNIT Kft. 6113 Petőfiszállás, Kossuth L. u. 15 | 03-09-118247 | Kecskeméti Tvsz. | Cgt. 03-11-001768 | 2012.02.10 | 2012.09.30 |
8. | Harcos Bt. 6500 Baja, Eötvös u. 1. | 03-06-102979 | Kecskeméti Tvsz. | Cgt. 03-06-102979 | 2001.01.25 | 2012.11.06 |
9. | IHAW Hungary Ker. Kft 6050 Lajosmizse, Bene 240. B ép. | 03-09-112204 | Kecskeméti Tvsz. | Cgt. 03-11-000160 | 2011.07.28 | 2012.08.28 |
10. | Inda 2000. Ker. és Szolg. Bt. 6000 Kecskemét, Borostyán u. 3. | 03-06-109170 | Kecskeméti Tvsz. | Cgt.03-10-001835 | 2011.03.02 | 2013.02.07 |
11. | JANKO-2009 Ker. és Szolg. Bt. 6100 Kiskunfélegyháza, Álmos utca 37. | 03-06-115344 | Kecskeméti Tvsz. | Cgt. 03-09-115344 | 2011.06.03 | 2012.11.25 |
12. | Julenis Építőipari, Ker., Szállítási és Szolg. Kft. 6000 Kecskemét, Árpád krt. 12 | 03-09-108012 | Kecskeméti Tvsz. | Cgt. 03-10-002157 | 2011.03.28 | 2011.11.10 |
13. | KÁRPÁTIA-CREDIT Kft. 5530 Vésztő, Kossuth u. 143. | 04-09-009826 | Békéscsabai Tvsz. | Cgt.04-12-000021 | 2012.02.01 | 2012.10.24 |
14. | KATÓ Könyvelő, Adótanácsadó, Szolg. és Ker. Bt. 6131 Szank, Csatorna u. 4. | 03-06-101768 | Kecskeméti Tvsz. | Cgt.03-11-000472 | 2011.06.02 | 2013.09.01 |
15. | KÉK SZALAG Bt. 6090 Kunszentmiklós, Balog J. u. 18. | 03-06-116305 | Kecskeméti Tvsz. | Cgt.03-11-002317 | 2012.02.03 | 2013.01.09 |
16. | KELEMEN és 3FIA Ker. és Szolg. Bt 6008 Kecskemét-Méntelek, Őszibarack u. 12. | 03-06-112727 | Kecskeméti Tvsz. | Cgt.03-11-001999 | 2012.01.17 | 2012.11.18 |
17. | KURTA Szerencsejáték Kft 5900 Orosháza, Kelet u. 12 | 04-09-004275 | Békéscsabai Tvsz. | Cgt. 04-10-000978 | 2011.01.05 | 2011.12.05 |
18. | Martiker-Plusz Bt 5643 Bélmegyer, Dózsa Gy. u. 17 | 04-06-007298 | Békéscsabai Tvsz. | Cgt. 04-10-001204 | 2011.01.04 | 2011.12.14 |
19. | M-GAZDÁSZ Ker. és Üzletviteli Tanácsadó Szövetkezet 6075 Páhi, Jókai u. 27 | 03-02-100150 | Kecskeméti Tvsz. | Cgt. 03-10-001718 | 2011.04.24 | 2011.12.11 |
20. | Molnár és Társa Novum Építőipari Kft 6034 Helvécia, Tamási Áron u. 6 | 03-09-118699 | Kecskeméti Tvsz. | Cgt. 03-10-001527 | 2011.04.11 | 2012.03.19 |
21. | NAKLA Ruházati Export-Import Ker. és Szolg. Bt 5600 Békéscsaba, Táncsics u. 1 | 04-06-005662 | Békéscsabai Tvsz. | Cgt.04-10-000786 | 2011.04.09 | 2012.11.26 |
22. | NÍVÓ 93 Vendéglátó és Szolg. Kft 6300 Kalocsa, Szt. István kirély u. 61 | 03-09-101046 | Kecskeméti Tvsz. | Cgt. 03-11-000071 | 2011.11.05 | 2012.06.10 |
23. | ORGANOFORCE HUNGARY Szolg., Termelő és Ker. Kft. 6726 Szeged, Bal fasor 36 | 06-09-013299 | Szegedi Tvsz. | Cgt.06-12-000023 | 2012.04.05 | 2013.08.22 |
24. | Pannon Defend Ker. és Szolg. Kft 6000 Kecskemét, Rügy u. 3 | 03-09-118295 | Kecskeméti Tvsz. | Cgt. 03-10-001194 | 2011.05.22 | 2012.05.21 |
25. | POCSOGO Teherfuvarozó és Ker. Bt. 6447 Felsőszentiván, Hunyadi utca 15 | 03-06-111476 | Kecskeméti Tvsz. | Cgt. 03-11-000861 | 2011.09.01 | 2012.08.29 |
26. | Roll-Trade ImpEx Ker. és Szolg. Kft 6440 Jánoshalma, Czobor u. 106 | 03-09-119662 | Kecskeméti Tvsz. | Cgt.03-11-001416 | 2012.01.12 | 2013.01.09 |
27. | ROTH-OIL Ker. Kft. 6237 Kecel, Árpád u. 9 | 03-09-103226 | Kecskeméti Tvsz. | Cgt. 03-11-000465 | 2011.06.02 | 2012.08.30 |
28. | SZEVA-CLEAR Ker. és Szolg. Kft. 6000 Kecskemét, Szent Miklós u. 4. | 03-09-117013 | Kecskeméti Tvsz. | Cgt.03-11-001724 | 2012.04.10 | 2013.10.21 |
29. | SZ-FLESCH Kft. 6060 Tiszakécske, Szolnoki út 81. | 03-09-119261 | Kecskeméti Tvsz. | Cgt.03-11-001647 | 2012.02.14 | 2013.02.07 |
30. | SZIMON-TAK Ker. és Szolg. Kft. 6000 Kecskemét, Kristály tér 2 | 03-09-117162 | Kecskeméti Tvsz. | Cgt. 03-11-001745 | 2012.02.03 | 2012.10.01 |
31. | TAJTHHY és Fia Kereskedelmi és Szolgáltató Bt 7143 Őcsény, Szekszárdi u. 15. | 17-06-002133 | Szekszárdi Tvsz. | Cgt. 17-10-000314 | 2010.12.23 | 2011.07.24 |
32. | TALENTUM – JOULE Ker. Energetikai Szaktan. és Szolg. Kft. 6346 Sűkösd, Dózsa Gy. u. 282 | 03-09-102436 | Kecskeméti Tvsz. | Cgt. 03-10-001684 | 2011.04.20 | 2012.02.15 |
33. | Terracél Kft. 6630 Mindszent, Szőlő u. 36. | 06-09-015822 | Szegedi Tvsz. | Cgt.06-14-001015/2 | 2012.03.24 | 2014.06.18 |
34. | VHM Plus Festékeket és Ipari Bevonatokat Forgalmazó Kft. 6000 Kecskemét, Akadémia krt. 60. | 03-09-118252 | Kecskeméti Tvsz. | Cgt.03-10-002075 | 2011.06.14 | 2013.01.22 |
35. | Viharsarki Öregfiúk Sportegyesület 5600 Békéscsaba, Kisrét 87. | 04-02-0002605 | Gyulai Tvsz. | Pk.60.134/2006/17. | 2014.06.05 | 2015.09.08 |
Closed winding ups of Szabolcs Igaz
Ssz. / Nr. / Nr. | Cég neve, címe / Company name, address / Firmenname, Adresse | Cégjegyzékszám / Company registry number / Firmenbuchnummer | Elrendelő Bíróság / Court / Gerichtshof | Határozat száma / Docket number / Beschluss Nr. | Végelszámolás kezdő időpontja / Start of the procedure / Beginn des Verfahrens | Végelszámolás vége / End of the procedure / Ende des Verfahrens |
1. | Balmazújváros Ifjúságáért Egyesület 4060 Balmazújváros, Szoboszlói u. 1-2. | 09-02-0002994 | Debreceni Tvsz. | 19.Pk.60.056/2005/46 | 2018.07.14 | 2019.10.03 |
2. | Bartha Sándorné Alapítvány a Tehetséges Vak és Gyengénlátó Fiatalokért 2800 Tatabánya, Mártírok u. 24. | 11-01-0000434 | Tatabányai Tvsz. | 1200.Pk. 60.032/1994/19 | 2016.07.15 | 2017.04.05 |
3. | Civil, Vállalkozói és Sport Szervezetek Országos Szövetsége 1149 Budapest, Egressy utca 75. | 10-02-0001645 | Egri Tvsz. | Pk.60.064/2002/40 | 2018.05.10 | 2019.01.30 |
4. | Dámóci Hagyományőrző és Kulturális Közhasznú Egyesület 3978 Dámóc, Fő u. 116. | 05-02-0064395 | Miskolci Tvsz. | 4.Pk. 60.101/2007/41 | 2017.11.07 | 2018.11.04 |
5. | Debreceni Súlyemelő és Fittness Klub 4030 Debrecen, Monti ezredes u. 3 | 09-02-0000767 | Debreceni Tvsz. | 17.Pk. 60.767/1991/29 | 2017.03.28 | 2017.10.17 |
6. | Dél-Pannon Vidékfejlesztő Egyesület 7200 Dombóvár, Babits M. u. 10. | 17-02-0001635 | Szekszárdi Tvsz. | Pk.60.070/2006/21 | 2018.09.04 | 2019.12.04 |
7. | Dinamika Tánc és Szabadidő Egyesület 8600 Siófok, Petőfi Sándor utca 49. | 14-02-0002932 | Kaposvári Tvsz. | 7.Pk.60.174/2003/38 | 2021.04.07 | 2021.10.14 |
8. | Dolgozó Romák Országos Szövetségének Egyesülete 3459 Igrici, Tompa u. 19. | 05-02-0065077 | Miskolci Tvsz. | 4.Pk.60.025/2012/35 | 2021.09.17 | 2022.02.09 |
9. | Érpatak Község Polgárőr Egyesülete 4245 Érpatak, Béke út 28. | 15-02-0002685 | Nyíregyházi Tvsz. | 1600.Pk. 60.087/2006/29 | 2016.09.15 | 2017.07.25 |
10. | Fészek Kulturális Alapítvány 3300 Eger, Iskola u. 4. | 10-01-0000248 | Egri Tvsz. | Pk.60.055/1993/47 | 2018.03.30 | 2018.11.25 |
11. | Gyúró Község Önkéntes Tűzoltó Egyesülete 2464 Gyúró, Rákóczi u. 49. | 07-02-0001610 | Székesfehérvári Tvsz. | 20.Pk.63.017/2000/53 | 2018.04.11 | 2018.11.30 |
12. | Hangonyi Lovas Egyesület 3626 Hangony, Rákócui Ferenc út 130. | 05-02-0065708 | Miskolci Tvsz. | 8.Pk.60.054/2017/16 | 2021.10.09 | 2022.02.09 |
13. | Hozzáértéssel a Betegekért az Albert Schweitzer Kórház Rendelőintézetének Alapítványa 3000 Hatvan, Balassi Bálint utca 16. | 10-01-0000794 | Egri Tvsz. | 1000.Pk. 60.093/2001/22 | 2017.01.31 | 2017.09.27 |
14. | Imperial Lovas Club 7551 Lábod, Hosszúfalvi út 102. | 14-02-0001813 | Kaposvári Tvsz. | 1500.Pk. 60.085/1997/7 | 2016.03.05 | 2017.02.02 |
15. | Józsefváros Egészségéért Alapítvány 1084 Budapest, Auróra utca 22-28. | 01-01-0011084 | Fővárosi Tvsz. | 120.Pk.60.200/2010/28-III. | 2022.03.24 | Nem jogerős |
16. | K & L Életerő Egészségfejlesztő Egyesület 1065 Budapest, Jókai tér 8. | 01-02-0008103 | Fővárosi Tvsz. | 119.Pk. 60.269/1998/36 | 2018.03.27 | 2018.09.12 |
17. | Keszthelyi Gazdaasszonyképző Alapítvány 8360 Keszthely, Bakacs u. 10. | 20-01-0000343 | Zalaegerszegi Tvsz. | 17.Pk.60.071/1993/47 | 2022.01.07 | 2022.05.24 |
18. | MAKÓ ALMÁSI-KÖRZETI NAGYCSALÁDOSOK EGYESÜLETE 6900 Makó, Almási utca 52. 2131 Göd, Kölcsey u. 35. | 06-02-0001792 | Szegedi Tvsz. | 12.Pk. 60.033/2002/22 | 2016.03.19 | 2016.10.05 |
19. | Megye Marketing Egyesület 3525 Miskolc, Szentpáli u. 1. | 05-02-0002739 | Miskolci Tvsz. | 500.Pk. 62.739/1999/24 | 2017.02.08 | 2017.10.26 |
20. | Mezőhegyes Sportjáért Alapítány 5820 Mezőhegyes, Kossuth Lajos u. 20. | 04-01-0000266 | Gyulai Tvsz. | 33.Pk.60.030/2000/24 | 2021.06.23 | 2022.02.22 |
21. | Nagyvarsány Lakosságának Egészségéért Közalapítvány 4812 Nagyvarsány, Árpád útja 53. | 15-01-0000272 | Nyíregyházi Tvsz. | 47.Pk.60.062/1993/71 | 2019.10.22 | 2021.01.21 |
22. | Ozmánbüki Ifjúsági Klub 8998 Ozmánbük, Ady Endre út 4. | 20-02-0002014 | Zalaegerszegi Tvsz. | Pk.60.110/2005/24 | 2018.06.02 | 2018.09.20 |
23. | “PÁFRÁNYFENYŐ” Vas Megyei Értelmi Sérültek és Segítők Közhasznú Egyesülete 9700 Szombathely, Dózsa Gy. U. 6. | 18-02-0199964 | Szombathelyi Tvsz. | Pk. 60.086/2005/18 | 2017.04.13 | 2017.10.04 |
24. | Perecesi Civilek és Civil Szervezetek Szövetsége 3518 Miskolc, Bollóalja út 160. | 05-02-0064896 | Miskolci Tvsz. | 8.Pk. 60.240/2010 | 2017.03.09 | 2017.12.02 |
25. | PLX Racing Egyesület 8056 Bakonycsernye, Petőfi u. 19. | 07-02-0001888 | Székesfehérvári Tvsz. | 20.Pk.63.597/2003/47 | 2019.01.31 | 2020.03.08 |
26. | Sajónémeti Polgárőr Egyesület 3652 Sajónémeti, Szabadság utca 14. | 05-02-0065394 | Miskolci Tvsz. | 8.Pk.60.112/2015/17 | 2020.03.23 | 2021.06.09 |
27. | Sajtkukac Alapítvány 2013 Pomáz, Damjanich u. 39/a. | 13-01-0003216 | Budapest Környéki Tvsz. | 52.Pk.60.356/2009/52 | 2020.02.28 | 2021.04.05 |
28. | SENSUS SZEGED Alapítvány 6726 Szeged, Fogarasi utca 14-2. | 06-01-0001367 | Szegedi Tvsz. | 12.Pk. 60.073/2007/24 | 2017.05.19 | 2017.10.25 |
29. | Szalmaszál Alapítvány 1156 Budapest, Kontyfa u. 3. | 01-01-0000040 | Fővárosi Tvsz. | 120.Pk.61.978/1990/35 | 2020.02.20 | 2022.09.19 |
30. | Utazzunk Együtt Utazó Klub Egyesület 6724 Szeged, Csongrádi sgt. 112. VII/39. | 06-02-0002680 | Szegedi Tvsz. | 8.Pk.60.174/2009/18 | 2016.01.23 | 2016.08.18 |
