Cég neve, címe | Elrendelő bíróság | Fpk. szám | Felszámolás kezdete | Felszámolás törlése |
ACTIVE II. Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 2800 Tatabánya, Dózsa Gy. U. 65. lh. I/1 | Tatabányai Tvsz. | 4. Fpk. 11-11-070968/8 | 2011.09.19 | 2012.12.03 |
AD Agent Kft. 9021 Győr, Aradi vértanúk útja 13. I/5 | Győri Tvsz. | 3. Fpk. 08-12-000221/19 | 2012.04.10 | 2014.07.01 |
Agrár Lemonking Kft. 9024 Győr, Lajta u. 3. 4/1. | Győri Tvsz. | 10. Fpk. 08-14-000387/9 | 2014.08.27 | 2015.08.08 |
AJTO-PLAZA Kft. 8411 Veszprém-Kádárta, Szövetkezet u. 4. | Veszprémi Tvsz. | 6. Fpk. 19-14-000347/15 | 2014.09.29 | 2015.09.17 |
BANA-SYSTEM Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 2800 Tatabánya, Előd vezér u. 13. | Tatabányai Tvsz. | 4. Fpk. 11-11-071125/21 | 2011.11.29 | 2013.03.06 |
BEGOP Kft. 9484 Pereszteg, Ady Endre u. 9. | Győri Tvsz. | 4. Fpk. 08-13-000250/18 | 2014.02.19 | 2015.06.16 |
Beliz-Beat Kft. 9011 Győr, Lőtér út 29. | Győri Tvsz. | 3. Fpk. 08-13-000143/13 | 2013.11.04 | 2014.11.13 |
BERERT Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 8100 Veszprém, Muskotály utca 18. | Veszprémi Tvsz. | 7. Fpk. 19-11-000207/43 | 2011.09.27 | 2013.12.06 |
BFK Wood Kft. 9023 Győr, Tihanyi Á. U. 68. | Győri Tvsz. | 3. Fpk. 08-13-000345/10 | 2013.08.13 | 2014.08.18 |
BLACK BOX Elektronikai, Szolgáltató és Kereskedelmi Bt. 9021 Győr, Arany János u. 18. II/6. | Győri Tvsz. | 10. Fpk. 08-12-000644/10 | 2012.08.14 | 2013.11.29 |
BUGÓCSIGA 100422 MOKIG Kft. 2800 Tatabánya, Komáromi u. 31. fszt. 1. | Tatabányai Tvsz. | 4. Fpk. 11-11-070593/33 | 2011.07.11 | 2013.11.18 |
Caballus Plus Kft. 2921 Komárom, Mezősor 6. | Tatabányai Tvsz. | 4. Fpk. 11-13-070133/17 | 2013.06.19 | 2014.08.20 |
CARPENTER TRADE Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 2900 Komárom, Madách I u. 4. c. II/1. | Tatabányai Tvsz. | 6. Fpk. 11-09-008162/5 | 2011.07.27 | 2012.10.31 |
CERVER-CAFE Vendéglátó Kft. 2900 Komárom, Frigyes tér 1. fszt. 2. | Tatabányai Tvsz. | 4. Fpk. 11-12-070280/17 | 2012.08.24 | 2013.11.14 |
COLONIA CAFE Kft. 8200 Veszprém, Aulich L. u. 21/a | Veszprémi Tvsz. | 6. Fpk. 19-13-000026/44 | 2013.09.16 | 2014.11.24 |
CREDIT EXPERT Hitel és Ingatlanközvetítő Ker. és Szolg. Kft. 2800 Tatabánya, Fő tér 12. | Tatabányai Tvsz. | 6. Fpk. 11-10-070749/19 | 2011.02.03 | 2012.06.07 |
Csupi-Ép Kft. 9400 Sopron, Szentlélek u. 3. | Győri Tvsz. | 3. Fpk. 08-12000855/13 | 2013.01.07 | 2014.03.18 |
EGP Kiadó, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 9400 Sopron, Kazinczy tér 11. fsz. 2. | Györi Tvsz. | 10. Fpk. 08-12-000372/17 | 2012.11.26 | 2014.02.27 |
Első Ásványrárói Erdőbírtokossági Társulat 9177 Ásványráró, Rákóczi u. 57. | Győri Tvsz. | 9. Fpk. 08-11-001054/20 | 2012.01.13 | 2013.08.22 |
FA-VI Kertézseti és Szolgáltató Kft. 2800 Tatabánya, Réti u. 28. II/1. | Tatabányai Tvsz. | 5. Fpk. 11-11-070042/19 | 2011.03.02 | 2012.11.13 |
Fenye Soft Szolgáltató Bt. 8443 Bánd, Rákóczi utca 16. | Veszprémi Tvsz. | 6. Fpk. 19-12-000002/15 | 2012.02.08 | 2013.06.26 |
FERRA 97 Kft. 9400 Sopron, Petőfi tér 5. | Győri Tvsz. | 10. Fpk. 08-13-000204/11 | 2013.09.11 | 2014.12.02 |
FESS Vegyi áru Kft. 2800 Tatabánya, Kossuth Lajos utca 97. | Tatabányai Tvsz. | 4. Fpk. 11-13-070026/24 | 2013.03.02 | 2014.09.26 |
Főnix Posta Kft. 9472 Újkér, Csikós utca 45 | Győri Tvsz. | 4. Fpk. 08-11-001123/18 | 2012.03.05 | 2013.10.05 |
FUR-ANCSA Kft. 9300 Csorma, Erkel F. u. 7. | Győri Tvsz. | 4. Fpk. 08-13-000472/12 | 2013.11.20 | 2015.04.09 |
GANOMA Kft. 9094 Tápszentmiklós, Fő u. 38. | Győri Tvsz. | 3. Fpk. 08-12-000514/14 | 2012.09.21 | 2014.02.06 |
GARTENCENTER Környezetépítész Bt. 8311 Nemesvita, Petőfi u. 44. | Veszprémi Tvsz. | 4. Fpk. 19-12-000175/24 | 2012.03.26 | 2013.10.17 |
H & K Group Bt. 9012 Győr, Vadvirág utca 23. | Győri Tvsz. | 10. Fpk. 08-12-000649/11 | 2012.08.22 | 2013.12.10 |
HESS Kereskedelmi Bt. 9090 Pannonhalma, Dallos u. 25. | Győri Tvsz. | 3. Fpk. 08-11-001092/11 | 2012.02.10 | 2013.05.31 |
HOPER-SPED Kereskedelmi és Szolgáltató Bt. 2854 Dab, Dózsa Gy. U. 26. | Tatabányai Tvsz. | 4. Fpk. 11-11-071203/24 | 2012.02.10 | 2013.08.05 |
HORKESZ Szolg. és Építőipari Bt. 2941 Ács, Diófa út 23. | Tatabányai Tvsz. | 6. Fpk. 11-11-070570/17 | 2011.06.10 | 2012.09.05 |
INTAGLIO ÉKKŐ Aranyműves, Ker. és Szolg. Bt. 9029 Győr, Szitásdomb u. 41. | Győri Tvsz. | 3. Fpk. 08-11-000442/15 | 2011.07.28 | 2013.04.08 |
Kétöles Műszaki és Tanácsadó Kft. 8431 Bakonyszentlászló, László király u. 92. | Győri Tvsz. | 6. Fpk. 08-12-000157/12 | 2012.03.13 | 2013.07.31 |
KIDŐLT DNERT Kft. 2800 Tatabánya, Komáromi u. 31. fszt. 1. | Tatabányai Tvsz. | 5. Fpk. 11-11-07053/5 | 2011.07.11 | 2013.01.14 |
KO-LA Nagy és Kiskereskedelemi Kft. 2836 Baj, Patak u. 8. | Tatabányai Tvsz. | 6. Fpk. 11-12-070050/25 | 2012.03.21 | 2014.11.06 |
KONCEPCIÓ Szervező Szolgáltató és Gyártó Kft 9400 Sopron, Új u. 3. II/5. | Győri Tvsz. | 3. Fpk. 08-10-001054/24 | 2011.09.13 | 2014.01.10 |
KUVIKER Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 2931 Almásfüzítő, Verő Imre utca 11/B. III/2. | Tatabányai Tvsz. | 5. Fpk. 11-11-070126/5. | 2011.03.24 | 2013.02.05 |
LAKRI Ipari, Szolg. és Ker. Bt. 2853 Kömlőd, Ady E. út 5. | Tatabányai Tvsz. | 6. Fpk. 11-11-080351/16 | 2011.04.14 | 2012.07.27 |
MATERIAL BAU Kereskedelmi és Szolgáltató Bt. 9011 Győr, Zrínyi köz 1. | Győri Tvsz. | 3. Fpk. 08-11-000718/17 | 2012.01.25 | 2013.05.19 |
Medvesek Pusnik Financial Hungary Kft. 9400 Sopron, Magyar utca 12. | Győri Tvsz. | 11. Fpk. 08-11-001026/15 | 2012.02.21 | 2013.08.01 |
Németh Kereskedelmi és Szolgáltató Bt. 9200 Mosonmagyaróvár, Bakó u. 7. | Győri Tvsz. | 9. Fpk. 08-11-001050/12 | 2012.02.03 | 2013.06.07 |
NESZ-KER Kft. 2544 Neszmély, Fő u. 221. | Tatabányai Tvsz. | 6. Fpk. 11-13-070251/19 | 2013.09.26 | 2014.08.27 |
Pannontér Kft. 9730 Kőszeg, Jurisich tér 15. padlástér | Szombathelyi Tvsz. | 5. Fpk. 18-13-000250/13 | 2014.02.04 | 2014.12.03 |
PEMM 2008 Kft. 8431 Bakonyszentlászló, László király u. 101. | Veszprémi Tvsz. | 3. Fpk. 08-11-000995/15 | 2011.12.09 | 2013.06.07 |
QREAL-BAU Kft. 9021 Győr, Kisfaludy u. 2. | Győri Tvsz. | 5. Fpk. 08-10-000785/13 | 2011.01.21 | 2013.01.04 |
RÁBAINVEST Kft. 9023 Győr, Jereváni u. 8. II/1. | Győri Tvsz. | 11.Fpk. 08-12-000273/23 | 2012.11.07 | 2014.04.10 |
RONÓ Faszobrász Kft. 9123 Kajárpéc, Újtelep 1. | Győri Tvsz. | 5. Fpk. 08-11-000063/28 | 2011.05.12 | 2013.05.10 |
Sensce Design Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 9026 Győr, Kenus utca 2. A. épület III/23. | Győri Tvsz. | 6. Fpk. 08-11-000348/21 | 2011.11.07 | 2013.04.09 |
SERPA TRANS 2010 Fuvarozó és Szolgáltató Kft. 2532 Tokodaltáró, Kállai Éva u. 38. | Tatabányai Tvsz. | 6. Fpk. 11-11-070896/22 | 2011.11.28 | 2013.04.16 |
SZALAY-ABLAKRENDSZER Kft. 9441 Agyagosszergény, Mátyás u. 48. | Győri Tvsz. | 4. Fpk. 08-12-000691/10 | 2012.11.13 | 2014.03.13 |
Szállítószolgálat Kereskedelmi Kft. 8171 Balatonvilágos, Mathiász ltp. Hrsz: 083/6 | Veszprémi Tvsz. | 4. Fpk. 19-11-000145/30 | 2011.08.25 | 2013.03.27 |
SZEGERO Szolgáltató Kft. 9174 Dunaszeg, Nefelejcs u. 15. | Győri Tvsz. | 4. Fpk. 08-11-000055 | 2011.04.05 | 2012.10.02 |
SZIGETHI TRANS Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 8445 Csehbánya, Újtelep u. 41. | Veszprémi Tvsz. | 4. Fpk. 19-11-000008/4 | 2011.03.03 | 2012.11.12 |
SZPERO 100413 SUTUIGRA Kft. 2800 Tatabánya, Komáromi u. 31. fsz.1. | Tatabányai Tvsz. | 6. Fpk. 11-12-070088/24 | 2012.03.13 | 2013.12.06 |
TATTOO-DUO Szolgáltató Kft. 90241 Győr, Jedlik Á. U. 15. | Győri Tvsz. | 4. Fpk. 08-12-000430/12 | 2012.10.26 | 2014.03.13 |
THOMAS-TOM Kereskedelmi és Építőipari Bt. 8300 Tapolca, Kinizsi u. 10. | Veszprémi Tvsz. | 6. Fpk. 19-12-000164/15 | 2012.03.28 | 2013.07.18 |
TIMPANON Kőfaragó Kft. 2543 Süttő, Rákóczi u. 62/b | Tatabányai Tvsz. | 6. Fpk. 11-14-070087/19 | 2014.06.18 | 2015.08.19 |
TORONY 2004 Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 9025 Győr, Viola út 15. | Győri Tvsz. | 6. Fpk. 08-12-000090/26 | 2012.06.13 | 2013.10.29 |
TRANDORM Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 2890 Tata, Május 1. u. 31. III.Lház. III/8. | Tatabányai Tvsz. | 6. Fpk. 11-11-070946/5 | 2011.09.20 | 2013.02.08 |
TRANS SECURITY Kft. 2800 Tatabánya, Réti utca 162. fszt. 2. | Tatabányai Tvsz. | 4. Fpk. 11-11-070222 | 2011.04.19 | 2012.10.24 |
UNICENT INVEST Ingatlanforgalmazó Szolgáltató Kereskedelmi Kft. 8229 Csopak, Fürdő u. 24/B. | Veszprémi Tvsz. | 6. Fpk. 19-12-000303/16 | 2012.06.01 | 2013.11.07 |
VARIUS DRACO Kft. 2027 Dömös, Táncsics Mihály út 16/a | Tatabányai Tvsz. | 4. Fpk. 11-13-070200/25 | 2013.09.24 | 2015.03.27 |
VATAN Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 2903 Komárom, Koppányvezér u. 23. | Tatabányai Tvsz. | 4. Fpk. 11-12-070007/25 | 2012.04.02 | 2013.08.12 |
VÉRTES GENERÁL ÉPÍTŐ Kft. 2837 Vértesszőlős, Vértes L. u. 14. | Tatabányai Tvsz. | 5. Fpk. 11-12-070352/22 | 2012.10.10 | 2014.01.07 |
Vittoria-Pizzéria Vendéglátóipari Kft. 9027 Győr, Szeszgyár utca 7. I/6. | Győri Tvsz. | 9. Fpk. 08-12-000629/13 | 2012.07.31 | 2013.11.29 |
V-W Trans Bt. 2800 Tatabánya, Gál István ltp. 501. 3/45. | Tatabányai Tvsz. | 4. Fpk. 11-13-070089/17 | 2013.06.19 | 2014.08.09 |
XL ALU Nyílászáró és Szerelőipari Kft. 8200 Veszprém, Pápai u. 37. | Veszprémi Tvsz. | 7. Fpk. 19-10-000261/67 | 2010.10.12 | 2015.01.20 |
Closed liquidations of Melitta Nagy-Fendrik
S.sz. | Cég neve, címe | Elrendelő bíróság | Fpk. szám | Felszámolás kezdete | Felszámolás törlése |
1. | ALEXICO Ruhaipari Kft. 6722 Szeged, Dugonics tér 11. I/3. | Szegedi Tvsz. | 2.Fpk.199/2013/42 | 2013.07.03 | 2017.02.03 |
2. | ANGYALSZÁRNYAK Kft. 6774 Ferencszállás, Újtelep sor 6. | Szegedi Tvsz. | 17.Fpk.06-14-000489/14 | 2014.09.26 | 2016.02.17 |
3. | ALTI & NISI Kft 6050 Lajosmizse, Szabadság tér 4. | Kecskeméti Tvsz. | 16. Fpk. 03-13-000564/17 | 2013.12.02 | 2015.12.04 |
4. | AN-TA 95 Autókereskedelmi Bt. 6000 Kecskemét, Csend u. 2. | Kecskeméti Tvsz. | 17. Fpk. 03-12-000353/14 | 2012.06.11 | 2013.05.27 |
5. | Arany-Coop Kft 6800 Hódmezővásárhely, Bajza u. 5-7. | Szegedi Tvsz. | 8.Fpk.490/2013/31 | 2014.04.25 | 2016.10.07 |
6. | AT-HÚS Kft. 6100 Kiskunfélegyháza, Gábor Áron u. 11/a | Kecskeméti Tvsz. | 21. Fpk. 03-13-000481/16 | 2013.12.18 | 2015.05.19 |
7. | Békés Print Nyomdaipari és Kereskedelmi Kft 5630 Békés, Szent Pál sor 3 | Békéscsabai Tvsz. | 2.Fpk.04-10-000516 | 2011.03.22 | 2012.07.10 |
8. | BEN-ADOIM PLUSZ Kft 5540 Szarvas, Szabadság utca 40. | Gyulai Tvsz. | 14.Fpk.217/2013/30 | 2013.11.27 | 2016.04.14 |
9. | BIO-AMETISZT Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 6041 Kerekegyháza, Deák F. u. 10. | Kecskeméti Tvsz. | 17. Fpk. 03-12-000361/12 | 2012.06.11 | 2013.08.10 |
10. | BMW-AUTÓSISKOLA Kft. 6000 Kecskemét, Balaton u. 2. | Kecskeméti Tvsz. | 20. Fpk. 03-12-000445/14 | 2012.06.12 | 2013.11.13 |
11. | CENTER GALÉRIA Kereskedelmi Bt. 6100 Kiskunfélegyháza, Szegfű utca 3. | Kecskeméti Tvsz. | 20. Fpk. 03-12-000578/13 | 2012.06.16 | 2013.09.26 |
12. | DALLAS- BOBICA Kft. 6045 Ladánybene, Fő u. 5/a. | Kecskeméti Tvsz. | 13. Fpk.03-12-001336/11 | 2012.10.11 | 2014.03.18 |
13. | Digital Security Kft. 6400 Kiskunhalas, Szathmáry S. u. 5. | Kecskeméti Tvsz. | 18. Fpk. 03-13-000601/23 | 2013.11.14 | 2015.06.18 |
14. | Fa és Gép Kereskedelmi és Famegmunkáló Kft. 6500 Baja, Bárka u. 3. | Kecskeméti Tvsz. | 7. Fpk. 03-11-000386/34. | 2011.07.12 | 2014.10.29 |
15. | Fafik Trade Kft. 6721 Szeged, Bárka u. 5. | Szegedi Tvsz. | 8.Fpk.06-14-000138/19 | 2014.04.07 | 2015.09.07 |
16. | FLÓRA-COMMERCE Termelő és Kereskedelmi Kft. 6793 Forráskút, Gárdonyi u. 5. | Szegedi Tvsz. | 15. Fpk. 06-11-000491/26 | 2011.10.24 | 2013.07.04 |
17. | G-CompactÉp Bt 6900 Makó, Berzsenyi u. 14/a | Szegedi Tvsz. | 16. Fpk. 06-13-000855/13 | 2014.01.15 | 2015.05.13 |
18. | Hajdu Körbi Kft. 5940 Tótkomlós, Dózsa György u. 15. | Gyulai Tvsz. | 6. Fpk. 04-14-000186/13 | 2014.07.23 | 2015.10.27 |
19. | HAM-BOT Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 5752 Medgyesegyháza, Rózsa u. 12 | Gyulai Tvsz. | 9. Fpk. 04-12-000292/36. | 2012.08.08 | 2014.10.11 |
20. | HAN-BERT GRÁNIT Kft. 6113 Petőfiszállás, Kossuth L. utca 15. | Kecskeméti Tvsz. | 20. Fpk. 03-12-001074/14 | 2012.09.28 | 2013.11.27 |
21. | Harcos Bt. 6500 Baja, Eötvös u. 1. | Kecskeméti Tvsz. | 19. Fpk. 03-12-001016/18 | 2012.11.07 | 2014.09.29 |
22. | IHAW Hungary Kereskedelmi Kft. 6050 Lajosmizse, Bene 240. B. épület | Kecskeméti Tvsz. | 19. Fpk. 03-12-000362/15 | 2012.08.29 | 2014.02.07 |
23. | IMMO-VIN Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 6200 Kiskőrös, Sárkány J. u. 9. | Kecskeméti Tvsz. | 11. Fpk. 03-11-001173 | 2012.10.26 | 2016.01.26 |
24. | Inda 2000. Kereskedelmi és Szolgáltató Bt. 6000 Kecskemét, Borostyán u. 3. | Kecskeméti Tvsz. | 19. Fpk. 03-12-001718/15 | 2013.02.08 | 2014.08.18 |
25. | INTRAX TRADE Kereskedelmi és Szolgáltató Bt. 5700 GYULA , Kárpát u. 24 | Békéscsabai Tvsz. | 7.Fpk.04-10-000491 | 2011.02.08 | 2012.05.23 |
26. | JANKÓ-2009 Bt. 6100 Kiskunfélegyháza, Álmos u. 37 | Kecskeméti Tvsz. | 20. Fpk. 03-12-001562/18 | 2012.11.26 | 2014.12.18 |
27. | Julenis Építőipari, Kereskedelmi Szállítási és Szolgáltató Kft. 6000 Kecskemét, Árpád krt. 12. IV/11. | Kecskeméti Tvsz. | 15. Fpk. 03-11-001052/15 | 2011.11.11 | 2013.05.23 |
28. | K+K Partner Nagykereskedelmi Kft 6513 Dunafalva, Hunyadi u. 52. | Kecskeméti Tvsz. | 20. Fpk. 03-12-001521/14 | 2012.11.26 | 2013.11.15 |
29. | KÁRPÁTIA -CREDIT Kft. 5530 Vésztő, Kossuth L. u. 143. | Gyulai Tvsz. | 6. Fpk. 04-12-000596/10 | 2012.10.25 | 2014.02.18 |
30. | KATÓ Könyvelő Bt. 6131 Szank, Csatorna u. 4. | Kecskeméti Tvsz. | 18. Fpk. 03-13-000880/15 | 2014.02.06 | 2015.07.23 |
31. | Kék Szalag Kiadó Bt. 6090 Kunszentmiklós, Balog József u. 18. | Kecskeméti Tvsz. | 13. Fpk. 03-12-001619/15 | 2013.01.10 | 2014.07.24 |
32. | KELEMEN ÉS 3FIA Kereskedelmi és Szolgáltató Bt. 6008 Kecskemét-Méntelek, Őszibarack u. 12. | Kecskeméti Tvsz. | 19.Fpk. 03-12-001137/17 | 2012.11.19 | 2015.05.19 |
33. | KOV-TRADE Kft. 6527 Nagybaracska, Jókai Mór u. 7. | Kecskeméti Tvsz. | Fpk.282/2014/36 | 2014.08.12 | 2017.09.07 |
34. | Kőrös-Plast Kft. 6200 Kiskőrös, Dózsa Gy. u. 80. | Kecskeméti Tvsz. | Fpk.389/2013/32 | 2013.12.04 | 2016.06.03 |
35. | KURTA Szerencsejáték Kft. 5900 Orosháza, kelet u. 12. | Gyulai Tvsz. | 9. Fpk. 04-11-000472/18 | 2011.12.05 | 2013.04.20 |
36. | Lukács és Balázs Kft. 6440 Jánoshalma, Áchim u. 26. | Kecskeméti Tvsz. | 21.Fpk.69/2013/27 | 2013.10.02 | 2016.05.10 |
37. | Mag és Társa Építőipari Kft 5726 Méhkerék, Napfény u. 28 | Békéscsabai Tvsz. | 6.Fpk.04-10-000339 | 2010.12.03 | 2012.05.24 |
38. | MAGNUM III. Pénznyerő Automata Üzemeltető Kft. 6728 Szeged, Budapesti út 8. | Szegedi Tvsz. | 15. Fpk. 06-13-000103/17. | 2013.05.08 | 2014.07.23 |
39. | MARTIKER-PLUSZ Kereskedelmi és Szolgáltató Bt. 5643 Bélmegyer, Dózsa Gy. U. 17. | Gyulai Tvsz. | 6. Fpk. 04-11-000527/2 | 2011.12.15 | 2013.01.03 |
40. | MATI Kft 6792 Zsombó, Fürj u. 29. | Szegedi Tvsz. | 16. Fpk. 06-11-000001/51 | 2011.08.04 | 2013.07.29 |
41. | MCR TRADE Kft. 6600 Szentes, Nagynyomás 16. | Szegedi Tvsz. | 8.Fpk.385/2013/46 | 2013.10.17 | 2016.02.25 |
42. | MÉDIA-CÁPA Szolgáltató Bt. 5600 Békéscsaba, Andrássy u. 6. | Gyulai Tvsz. | 9. Fpk 04-10-000441/22 | 2011.03.08 | 2013.05.09 |
43. | MÉRETESCIPŐ Lábbeligyártó Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 5500 Gyomaendrőd Blaha u. 12/1. | Békéscsabai Tvsz. | 8.Fpk.04-11-000042 | 2011.04.28 | 2012.08.31 |
44. | M-GAZDÁSZ Kereskedelmi és Üzletviteli Tanácsadó Szövetkezet 6075 Páhi, Jókai u. 27. | Kecskeméti Tvsz. | 17. Fpk. 03-11-001196/15 | 2011.12.12 | 2013.02.15 |
45. | Molnár és Társa Novum Kft. 6034 Helvécia, Tamási Á. U. 6. | Kecskeméti Tvsz. | 19. Fpk. 03-12-000060/22 | 2012.03.20 | 2014.04.24 |
46. | NAKLA Bt. 5600 Békéscsaba, Táncsics u. 1. | Gyulai Tvsz. | 9. Fpk. 04-12-000650/13 | 2012.11.27 | 2014.04.08 |
47. | NÍVÓ 93 Kft 6300 Kalocsa, Sz. István kir. U. 61. | Kecskeméti Tvsz. | 17. Fpk. 03-12-000395/13 | 2012.06.11 | 2013.11.12 |
48. | Pannon Defend Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 6000 Kecskemét, Rügy u. 3. | Kecskeméti Tvsz. | 19. Fpk. 03-12-000075/14 | 2012.05.22 | 2013.08.29 |
49. | PANOL-PLUSZ Ipari és Kereskedelmi Kft. 6640 Csongrád, Szegedi u. 1. | Szegedi Tvsz. | 2.Fpk.338/2012/81 | 2012.08.07 | 2016.06.09 |
50. | Patrinka Trade Bt. 6430 Bácsalmás, Árpád vezér utca 122. | Kecskeméti Tvsz. | 7. Fpk. 03-13-000297/17 | 2013.09.12 | 2014.12.30 |
51. | PEMILIS Kft. 6086 Szalkszentmárton, Hársfa u. 13. | Kecskeméti Tvsz. | 6.Fpk.94/2014/28 | 2014.04.09 | 2017.04.25 |
52. | POCSOGO Teherfuvarozó és Kereskedelmi Bt. 6447 Felsőszentiván, Hunyadi u. 15. | Kecskeméti Tvsz. | 19. Fpk. 03-12-000531/14 | 2012.08.30 | 2014.03.31 |
53. | Roll-Trade ImpEx Kft. 6440 Jánoshalma, Czobor út 106 | Kecskeméti Tvsz. | 13. Fpk. 03-12-001321/15 | 2013.01.10 | 2014.06.17 |
54. | ROTH-OIL Kereskedelmi Kft. 6237 Kecel, Árpád u. 9. | Kecskeméti Tvsz. | 19. Fpk. 03-12-000366/15 | 2012.08.30 | 2014.03.27 |
55. | SÍRO PROJEKT Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 5527 Bucsa, Kisfaludy u. 16. | Gyulai Tvsz. | 9. Fpk. 04-11-000288/33 | 2011.11.17 | 2014.03.08 |
56. | SMH-BUILD Kft. 5900 Mohács, Thék U u. 1. | Gyulai Tvsz. | 9. Fpk. 04-11-000330/20 | 2012.01.09 | 2013.06.14 |
57. | SPEKTRUM-MEGTAKARÍTÁSI Bt. 6753 Szeged, Zágráb u. 89. | Szegedi Tvsz. | 16.Fpk.06-13-000875/126 | 2014.06.16 | 2015.10.05 |
58. | Szalai Virág Kft. 6782 Mórahalom, Nyár u. 27. | Szegedi Tvsz. | 8. Fpk. 06-12-000449/25 | 2012.10.04 | 2014.03.20 |
59. | SZ-FLESCH Kft. 6060 Tiszakécske, Szolnoki út 81. | Kecskeméti Tvsz. | 19. Fpk. 03-12-001689/14 | 2013.02.08 | 2014.08.14 |
60. | SZIMON-TAK Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 6000 Kecskemét, Kristály tér 2. IV/14. | Kecskeméti Tvsz. | 17. Fpk. 03-12-000996/11 | 2012.10.01 | 2013.08.22 |
61. | TALENTUM-JOULE Kft. 6346 Sükösd, Dózsa Gy. U. 282. | Kecskeméti Tvsz. | 19. Fpk. 03-11-001269/15 | 2012.02.16 | 2013.11.15 |
62. | UniServ Agrár-üzemeltető Kft. 6343 MISKE, Béke u. 12. | Kecskeméti Tvsz. | 6.Fpk.03-10-001126 | 2010.12.07 | 2012.08.09 |
63. | VHM PLUS Kft. 6000 Kecskemét, Akadémia krt. 60. I/23. | Kecskeméti Tvsz. | 18. Fpk. 03-12-001236/14 | 2013.01.23 | 2014.08.18 |
64. | VK Project Kft. 6100 Kiskunfélegyháza, Majsai u. 11. I/5. | Kecskeméti Tvsz. | 19. Fpk. 03-14-000030/18 | 2014.02.20 | 2015.08.12 |
Closed liquidations of Zsolt Varga
S. sz. | Cég neve, címe | Elrendelő bíróság | Fpk. szám | Felszámolás kezdete | Felszámolás törlése |
1. | ACOMPLEX 2006. Szám.techn,Ker. és Szolg.Kft. 3910. Tokaj. Hősök tere 1. | Nyíregyházi Tvsz. | 8.Fpk.15-09-000974/25. | 2009.03.05 | 2010.06.25 |
2. | ÁDI VILMOS Épitőipari és Szolgáltató Bt. 4566. Ilk Rózsa u. 19. | Nyíregyházi Tvsz. | 18.Fpk.15-09-000142/28. | 2009.12.22 | 2010.12.18 |
3. | AGRA-GAL Kereskedelmi és Szolgáltató Bt. 4495. Döge. Szőlőskert u. 55. | Nyíregyházi Tvsz. | 14.Fpk.15-09-000958/16. | 2009.08.25 | 2010.03.13 |
4. | AKZHAN-TRADE Kereskedelmi és Szolgáltató Bt. 4431. Nyíregyháza-Sóstógyógyfürdő | Nyíregyházi Tvsz. | 17.Fpk.15-08-000734/14. | 2008.07.29 | 2009.07.25 |
5. | ALBIKIR-21 Kereskedelmi és Szolgáltató Bt. 4600. Kisvárda Litki u. 18. | Nyíregyházi Tvsz. | 6.Fpk.15-09-000258/11. | 2009.04.14 | 2009.10.30 |
6. | ARINT Kereskedelmi és Szolgáltató Bt. 4621. Fényeslitke Hunyadi u. 30. | Nyíregyházi Tvsz. | 18.Fpk.15-09-001304/14. | 2009.12.21 | 2010.09.24 |
7. | ARMON Szerelő és Szolgáltató Bt. 4400. Nyíregyháza. Törzs u. 42. II/9. | Nyíregyházi Tvsz. | 7.Fpk.15-07-000669/22. | 2007.10.18 | 2009.01.24 |
8. | ASSYL-TRADE Kereskedelmi és Szolg.Bt. 4400. Nyíregyháza Kert köz 9. 3/15. | Nyíregyházi Tvsz. | 17.Fpk.15-09-000493/16. | 2009.04.21 | 2009.11.03 |
9. | AT Express Kereskedelmi és Szolgáltató Bt. 4481. Sóstóhegy Hadobás utca 28 A.ép. | Nyíregyházi Tvsz. | 9.Fpk.15-09-000851/21. | 2009.12.30 | 2011.04.08 |
10. | AURUM-21 Net Kereskedelmi és Szolgáltató Bt. 4600. Kisvárda Gagarin út 22. | Nyíregyházi Tvsz. | 6.Fpk.15-07-001339/10. | 2008.01.29 | 2008.12.09 |
11. | A-VICTORY Kereskedelmi és Szolgáltató Bt. 4495. Döge. Szőlőskert út 19. | Nyíregyházi Tvsz. | 17.Fpk.15-09-000324/15. | 2009.03.26 | 2009.10.14 |
12. | Bagol 21 Kereskedelmi és Szolgáltató Bt. 4600. Kisvárda Gagarin u. 22. | Nyíregyházi Tvsz. | 17.Fpk.15-08-000824/14. | 2008.07.29 | 2009.05.05 |
13. | BALTEKS-NET Kereskedelmi és Szolgáltató Bt. 4600. Kisvárda Gagarin u. 22. | Nyíregyházi Tvsz. | 10.Fpk. 15-07-000779/15. | 2007.08.16 | 2008.12.29 |
